Klikk her for enkelt søk
Se topplistene

Topplistene for 1953-kullet i Norge
Sortert etter fødselsår:

#NavnPostnr./stedSkattekommuneInntektFormueSkatt
1 Odd Christopher Hansen (5) 1168 Oslo Oslo 40 834 158 103 458 608 1 748 071
2 Lars Paludan Johansen (38)* 1368 Stabekk Bærum 28 794 375 17 026 448 8 280 618
3 Johan Kristoffer Cappelen Stensrud (4) 4085 Hundvåg Stavanger 23 826 024 225 831 660 13 757 636
4 Morten Steenstrup (6) 1167 Oslo Oslo 21 534 443 3 694 259 6 367 770
5 Sverre Ruth (13) 1367 Snarøya Bærum 18 300 055 36 582 593 6 589 603
6 Helge Arvid Møgster (218) 5392 Storebø Austevoll 17 044 821 464 484 733 10 183 736
7 Jan Inge Solheim (7805) 4007 Stavanger Stavanger 16 089 151 36 593 573 4 877 458
8 Ivar Arvid Molvær (37) 3292 Stavern Larvik 15 599 325 141 032 099 5 923 639
9 Arne Marius Fiskum (2764) 7860 Skage i Namdalen Overhalla 15 343 006 12 914 729 4 581 128
10 Olaus Reime (6956) 4322 Sandnes Sandnes 13 911 400 5 666 878 3 988 392
11 Lars Petter Hadler Fasting (21) 0779 Oslo Oslo 13 024 478 38 060 464 4 494 895
12 Christian Fredrik Michelet (9) 0376 Oslo Oslo 12 953 802 27 561 701 4 080 441
13 Kjell Magnus Skatvedt (40) 3215 Sandefjord Sandefjord 12 278 785 5 886 482 3 593 175
14 Per Raustøl (24) 0778 Oslo Oslo 12 183 482 18 379 743 3 823 514
15 Roar Sandnes (11) 0787 Oslo Oslo 11 547 783 21 587 497 3 543 316
16 Trond Fjeldstad (601) 5042 Bergen Bergen 11 470 493 7 806 254 3 306 806
17 Fred Olav Flatmo Johannessen (3078) 5031 Bergen Bergen 11 402 930 74 679 307 4 074 800
18 Jørgen Lund (25) 0775 Oslo Oslo 10 738 659 9 279 298 3 444 248
19 Stein-Erik Utvåg (2189) 0265 Oslo Oslo 10 058 693 6 858 635 3 017 200
20 Ivar Martin Alvsvåg (559) 5430 Bremnes Bømlo 9 989 265 32 667 405 3 145 625
21 Kåre Idar Moljord (33) 1365 Blommenholm Bærum 9 503 742 12 491 367 2 948 874
22 Stein Pettersen (44) 5244 Fana Bergen 9 223 366 7 906 088 2 956 233
23 Jon Magnus Heimset (53) 5260 Indre Arna Bergen 9 008 816 6 212 535 2 772 503
24 Siri Moursund (4115) 0753 Oslo Oslo 8 810 531 3 120 612 2 542 018
25 Unni Hagen (3767) 0262 Oslo Oslo 8 733 293 4 420 465 2 556 044
26 Aslak Hjelde (16) 3300 Hokksund Øvre Eiker 8 715 715 12 651 148 2 900 392
27 Eivind Kristofer Reiten (3) 0672 Oslo Oslo 8 515 410 19 105 854 4 063 701
28 Knut Torstein Bratteberg (6236) 4876 Grimstad Grimstad 8 409 399 11 055 549 2 070 614
29 Thorbjørn Grindhaug (82) 0212 Oslo Oslo 8 223 824 16 968 189 4 173 727
30 Jostein Johannessen (48) 4041 Hafrsfjord Stavanger 8 168 968 11 480 218 2 514 164
31 Fred-Arne Gade (36) 0779 Oslo Oslo 8 166 417 0 2 447 443
32 Morten Carlsen (364) 1389 Heggedal Asker 7 893 992 2 718 448 2 482 926
33 Helge Dagfinn Godell (346) 1176 Oslo Oslo 7 817 836 5 137 604 2 476 663
34 Eirik Gunnar Djuve (707) 4050 Sola Sola 7 618 489 37 092 230 2 684 848
35 Jan Egil Haga (437) 1414 Trollåsen Oppegård 7 534 089 41 097 179 2 675 991
36 Erik Gjellestad (327) 1362 Hosle Bærum 7 436 125 0 3 535 283
37 Eamonn Francis Doyle (1680) 5232 Paradis Bergen 7 435 031 3 421 691 2 389 004
38 Ørjan Didriksen (17694) 3728 Skien Skien 7 430 264 2 858 611 2 172 089
39 Erik Sverre Andersen (1829)* 1338 Sandvika Bærum 7 290 798 5 750 791 2 274 411
40 Per Andreas Vatne (1138) 4638 Kristiansand S Kristiansand 7 240 633 0 2 138 102
41 Arne Kristian Alnæs (989) 6511 Kristiansund N Kristiansund 7 106 453 20 376 639 2 355 811
42 Paul Cyril Warwick (109) 4064 Stavanger Stavanger 6 939 489 0 2 719 461
43 Åge Thoresen (173) 3514 Hønefoss Ringerike 6 920 507 14 814 230 2 345 750
44 Lars Bjørn Hotvedt (14580) 1450 Nesoddtangen Nesodden 6 883 250 654 098 1 928 277
45 Anne Lill Bjerke (15633) 0753 Oslo Oslo 6 772 404 9 304 045 1 977 292
46 Magne Alvsvåg (498) 5430 Bremnes Bømlo 6 703 372 35 860 849 2 268 490
47 Bjørn Bydal (17) 3135 Torød Nøtterøy 6 612 627 26 842 768 2 324 818
48 Svein-Arne Vartdal (3062) 5222 Nesttun Bergen 6 606 931 22 581 717 2 163 630
49 Øystein Kvalsund (14516) 6150 Ørsta Ørsta 6 561 552 9 575 848 1 931 757
50 Christian Falck-Pedersen (22) 1397 Nesøya Asker 6 483 485 0 1 868 448
51 Gustave Brun-Lie (80) 0376 Oslo Oslo 6 399 661 20 322 621 2 093 465
52 Jo Stokke (97) 0256 Oslo Oslo 6 288 820 1 762 722 1 957 900
53 Gudrun Helene Mælum Frank (3988) 2100 Skarnes Sør-Odal 6 258 370 8 328 296 1 826 903
54 Gerd Barth Thorsby (91) 3046 Drammen Drammen 6 248 255 16 755 805 3 106 337
55 Fredrik Wiese (10) 0775 Oslo Oslo 6 186 900 192 655 454 3 838 604
56 Jan Ramstad (63022) 5236 Rådal Bergen 6 099 346 0 1 728 490
57 Anders Grasaas (62725) 4633 Kristiansand S Kristiansand 5 964 412 21 137 787 1 899 140
58 Nils Petter Dyvik (100) 0382 Oslo Oslo 5 957 415 0 2 793 555
59 Mads Bendik Hartmann Krohn (19) 0376 Oslo Oslo 5 955 522 44 871 195 2 135 143
60 Svein Sulland (79) 0855 Oslo Oslo 5 835 011 2 149 910 1 766 913
61 Jan Ivar Kynningsrud (518) 1784 Halden Halden 5 758 722 15 863 333 2 190 184
62 Gustav Witzøe (52) 7266 Kverva Frøya 5 733 458 1 549 699 173 16 824 530
63 Jarle Tautra (29) 1341 Slependen Bærum 5 647 213 7 769 609 2 634 599
64 Kåre Audun Toft (40208) 5337 Rong Øygarden 5 529 472 2 750 711 1 583 192
65 Lars Petter Ørving (57) 0368 Oslo Oslo 5 474 696 2 308 295 2 614 642
66 Bjørn Ludvig Gustav Braathen (66) 3117 Tønsberg Tønsberg 5 460 829 131 914 878 2 997 547
67 Erik Haugane (168) 7014 Trondheim Trondheim 5 361 509 17 318 811 2 191 648
68 Henning Aass (108) 0493 Oslo Oslo 5 303 482 6 120 657 1 697 324
69 Ann Helen Olsen (17088) 0487 Oslo Oslo 5 284 716 4 186 780 1 532 516
70 Gunnar Andersen (1162) 1555 Son Vestby 5 272 757 3 650 980 1 665 456
71 Hans Kristian Rød (8) 1397 Nesøya Asker 5 264 493 22 689 723 2 685 931
72 Eivind Inge Lilletvedt (176) 1684 Vesterøy Hvaler 5 212 569 18 756 587 1 695 779
73 Lars Saabye Christensen (635) 0373 Oslo Oslo 5 193 576 8 877 538 2 604 824
74 Finn Haugan (87) 7016 Trondheim Trondheim 5 147 155 0 2 414 487
75 Trygve Grotli (938) 6509 Kristiansund N Kristiansund 5 101 867 0 1 598 026
76 Menne Steensland 0376 Oslo Oslo 5 072 526 512 234 189 5 572 390
77 Svein Rolf Willadssen (90) 1531 Moss Moss 5 047 204 36 854 405 1 873 502
78 Jan Oddvar Friestad (3768) 4370 Egersund Eigersund 5 024 148 2 155 982 1 557 067
79 Alf Einar Bævre (1996) 2312 Ottestad Hamar 5 020 023 5 114 720 1 525 571
80 Rolf Syversen (1750) 2355 Gaupen Ringsaker 5 018 274 5 250 850 1 519 497
81 Svein Terje Fanebust (35) 4306 Sandnes Sandnes 4 961 443 686 045 2 259 120
82 Peter Anton Hiorth (84) 4045 Hafrsfjord Asker 4 957 089 7 362 523 1 634 351
83 Trond Stang (43) 0370 Oslo Oslo 4 870 366 3 601 318 1 586 985
84 Morten Aasen (185) 1359 Eiksmarka Bærum 4 849 185 2 796 968 1 513 590
85 Bjørn Erik Nilsen (85) 3021 Drammen Drammen 4 805 058 5 326 878 2 315 896
86 Masoud Haajizadeh (65) 4321 Sandnes Sandnes 4 804 553 12 919 1 995 933
87 Else Simonsen (18749) 4070 Randaberg Randaberg 4 743 117 5 792 697 1 387 761
88 Geir Johansen (1575) 4050 Sola Sola 4 741 243 16 668 418 1 607 215
89 Ludvik Egil Fjørtoft (17472) 6017 Ålesund Ålesund 4 725 189 4 422 371 1 373 519
90 Karl Ragnar Rimfeldt (74) 2208 Kongsvinger Kongsvinger 4 686 775 112 283 961 2 529 869
91 Stein Christian Hexeberg (166) 1367 Snarøya Bærum 4 615 917 3 432 879 1 495 014
92 Geir Pedersen (7105) 8312 Henningsvær Vågan 4 471 579 21 192 515 2 108 981
93 Svein Roger Roaldsen (41) 9470 Gratangen Gratangen 4 431 824 12 907 978 1 469 294
94 Svein Egil Sivertsen (73) 4019 Stavanger Stavanger 4 428 292 4 148 250 2 009 747
95 Dag Bjørvik (4284) 3208 Sandefjord Sandefjord 4 422 688 3 020 952 1 365 254
96 Sigmund Anders Røeggen (18185) 6530 Averøy Averøy 4 419 591 26 543 034 1 580 580
97 Brian Arthur Proett (149) 4005 Stavanger Sokkel/Utland 4 416 403 0 1 829 071
98 Tim Wang (8532) 0287 Oslo Oslo 4 370 205 19 658 884 1 569 443
99 Lasse Simonsen (221) 0380 Oslo Oslo 4 321 562 0 2 265 360
100 Berit Ledel Landmark Henriksen (156) 1366 Lysaker Bærum 4 319 752 0 1 997 757
*  Denne personen er død
Last ned Skattelister-applikasjonen hos Appstore

Mest vist

Navn Antall Sist vist

Dine siste viste profiler

Laster profiler...

Navn Inntekt Formue Skatt