Klikk her for enkelt søk
Se topplistene

Topplistene for 1952-kullet i Norge
Sortert etter fødselsår:

#NavnPostnr./stedSkattekommuneInntektFormueSkatt
1 Åsmund Baklien (1311) 0854 Oslo Oslo 71 220 040 68 116 210 20 843 266
2 Morten Henrik Kielland (140) Sveits Oslo 28 706 786 701 377 8 162 137
3 Stein Gunnar Nappen (3322) 1182 Oslo Oslo 26 034 600 26 943 551 7 644 990
4 Gunnar Sørlie (8) 0376 Oslo Oslo 22 635 786 22 879 637 7 020 844
5 Nils Ivar Dolvik (2632) 1400 Ski Ås 19 696 752 11 724 841 5 730 676
6 Terje Laugerud (60444) 0257 Oslo Oslo 19 682 065 31 567 194 4 246 268
7 Ruth Katharina Mustad Bevreng (115) 0274 Oslo Oslo 13 742 421 36 615 193 4 240 743
8 Stephen Knudtzon (12) 0281 Oslo Oslo 13 648 445 11 746 847 4 834 677
9 Harald Willumsen (17) 1341 Slependen Bærum 13 440 504 20 156 720 4 216 363
10 Jon-Aksel Torgersen (20) 0376 Oslo Oslo 10 718 149 48 566 371 5 157 246
11 Linda Catherine Gihbsson (915) 1170 Oslo Oslo 10 444 280 23 082 717 3 174 120
12 Ruth Anne Solem (8127) 1363 Høvik Bærum 9 990 948 14 250 510 2 954 708
13 Bjørn Ove Bakke (902) 1387 Asker Asker 9 653 833 43 053 306 3 389 960
14 Arne Andreas Iversen (57) 0374 Oslo Oslo 9 094 753 14 420 810 2 776 331
15 Kåre Ivar Olsen Malo (13) 0370 Oslo Oslo 8 542 896 2 421 383 4 143 044
16 Olav Nils Sunde (24) 0788 Oslo Oslo 8 111 430 215 081 638 4 773 404
17 Klaus Hvidsten (3371) 1395 Hvalstad Asker 8 008 716 4 771 862 2 453 781
18 Edel Anne Norderhus (2569) 1176 Oslo Oslo 7 854 051 5 913 274 2 422 418
19 Hans Christian Nygaard (111) 0286 Oslo Oslo 7 832 887 593 274 3 711 704
20 Knut-Christian Skolleborg (188) 1366 Lysaker Oslo 7 711 816 25 593 153 2 545 758
21 Åse Aulie Michelet (68) 0376 Oslo Oslo 7 245 263 10 237 278 3 481 008
22 Sverre Sellæg Tysland (41) 0286 Oslo Oslo 6 992 200 2 925 711 2 115 299
23 Arne Grip (574) 0409 Oslo Oslo 6 955 997 46 996 021 2 594 736
24 Øivind Ruud (2119) 1168 Oslo Oslo 6 694 621 37 580 264 2 278 152
25 Cato Mørch (14) 0778 Oslo Oslo 6 636 507 18 597 176 2 164 730
26 Kai Lotherington (314) 1352 Kolsås Bærum 6 472 380 1 529 610 2 061 612
27 Truls Albert Persen (307) 0382 Oslo Oslo 6 423 294 12 105 535 2 055 867
28 John Giverholt (90) 0364 Oslo Oslo 6 396 946 1 637 607 3 026 317
29 Kari Mette Tjølsen Pah (3031) 0409 Oslo Oslo 6 357 565 54 040 419 2 382 566
30 Arne Aarhus (67) 1279 Oslo Oslo 6 233 521 4 637 949 2 732 665
31 Knut Erik Westad (80) 0980 Oslo Oslo 5 860 769 8 081 665 1 873 650
32 Helge Marius Grønningsæter (97) 0373 Oslo Oslo 5 752 841 1 403 777 2 233 370
33 Knut Dahl (1365) 1900 Fetsund Oslo 5 617 751 35 939 567 2 026 479
34 Hogne Vik (317) 1359 Eiksmarka Bærum 5 490 798 21 302 851 2 177 503
35 Tor Ove Berg-Eriksen (43) 1450 Nesoddtangen Nesodden 5 473 735 14 580 711 1 674 486
36 Brit Aasheim (852) 2420 Trysil Trysil 5 431 905 10 900 011 2 815 715
37 Arne Edvardsen (6752) 1387 Asker Asker 5 395 867 7 235 764 1 619 145
38 Atle Hugo Søvik (113) 1349 Rykkinn Bærum 5 185 929 10 727 149 1 717 044
39 Olav Bergsaker (184) 0267 Oslo Oslo 5 183 734 1 387 390 1 608 416
40 Anne-Marit Petersen Lie (3668) 0791 Oslo Oslo 5 087 715 0 1 480 845
41 Gunnar Rydning (253) 1359 Eiksmarka Bærum 5 080 614 34 931 730 1 949 291
42 Carl Christian Hartmark (984) 0874 Oslo Oslo 5 049 844 10 310 639 1 692 101
43 Stein Oscar Levorsen (53) 0789 Oslo Oslo 4 904 001 23 005 275 2 096 244
44 Terje Pettersen (1889) 0756 Oslo Oslo 4 757 172 4 710 514 1 494 200
45 Olve Gravråk (366) 0789 Oslo Oslo 4 724 649 42 446 751 1 916 960
46 Morten Beck (73) 1396 Billingstad Asker 4 322 398 1 684 498 2 210 271
47 Ola Qvale (45461) 2320 Furnes Ringsaker 4 239 840 6 579 494 1 275 459
48 Johnny Ragnar Smaavik (364) 0776 Oslo Oslo 4 138 731 4 383 558 1 923 708
49 Pål Ottar Berg (788) 1349 Rykkinn Bærum 4 118 202 11 985 519 1 544 614
50 Lars Rørvik (106) 0369 Oslo Oslo 4 081 291 2 920 158 1 903 251
51 Karl Glomsrød 1785 Halden Halden 4 078 635 20 968 014 1 412 705
52 Kjell Kristoffersen (10) 0379 Oslo Oslo 4 032 336 16 281 179 1 971 702
53 Gunnar Andreas Jenssen (6511) 1367 Snarøya Bærum 4 021 978 28 890 114 1 496 237
54 John Truls Langballe (61) 0287 Oslo Oslo 3 953 425 0 1 618 193
55 Einar Skogstad (135) 0379 Oslo Oslo 3 862 915 0 1 786 385
56 Arnljot Flaate (497) 1410 Kolbotn Oppegård 3 784 953 22 837 319 1 406 821
57 Jan Ivar Nygaard (65) 0881 Oslo Oslo 3 693 547 99 522 922 2 262 858
58 Gunnar Helge Humlekjær (347) 1661 Rolvsøy Fredrikstad 3 691 199 17 438 225 1 741 460
59 Jørn Guttorm Howlid (943) 1365 Blommenholm Bærum 3 576 605 4 955 950 1 245 382
60 Morten Ruud (21) 1364 Fornebu Bærum 3 522 435 3 736 684 1 595 048
61 Lasse Kvalnes (119) 1354 Bærums Verk Bærum 3 515 029 6 411 924 1 423 637
62 John Nyheim (160) 1388 Borgen Asker 3 500 718 11 044 107 1 520 210
63 Tore Rygh Gard (45509) 1378 Nesbru Asker 3 493 485 15 249 515 1 150 000
64 Geir Helge Nesheim (158) 0374 Oslo Oslo 3 456 879 0 0
65 Bjørn Einar Sundby (99) 1341 Slependen Bærum 3 423 007 1 327 627 1 069 638
66 Kari Helene Kleven (9482) 3014 Drammen Drammen 3 386 040 0 953 787
67 Harald Jægtnes (101) 1397 Nesøya Asker 3 364 410 1 630 665 1 532 366
68 Ole Christian Frenning (358) 1170 Oslo Oslo 3 358 251 13 751 313 1 280 882
69 Ole Svenneby (131) 1820 Spydeberg Spydeberg 3 277 383 13 282 940 1 606 594
70 Odd Henning Naas (266) 0382 Oslo Oslo 3 276 758 60 300 040 1 824 780
71 Bjørn Watle (7654) 1414 Trollåsen Oppegård 3 203 205 4 003 847 1 254 606
72 Bjørn Erik Løvlien (9123) 2020 Skedsmokorset Skedsmo 3 174 195 5 029 069 961 859
73 Odd-Einar Christophersen (137) 1396 Billingstad Asker 3 164 554 56 346 073 2 111 574
74 Ole Jakob Wold (118) 1392 Vettre Asker 3 061 856 7 706 857 1 402 179
75 Olav Ljosland (149) 3613 Kongsberg Kongsberg 2 998 906 10 363 090 952 635
76 Arne Torbjørn Westeng (213) 1352 Kolsås Bærum 2 957 573 0 1 376 796
77 Tore Gunnar Hansen (324) 1710 Sarpsborg Sarpsborg 2 954 997 10 260 209 1 017 501
78 Kjeld Stub (75) 1384 Asker Asker 2 938 640 3 489 409 1 355 648
79 Kjell Arne Aaser (315) 1178 Oslo Oslo 2 927 031 67 153 908 1 539 367
80 Stein-Erik Skogeng (207) 0287 Oslo Oslo 2 905 341 3 866 532 1 361 083
81 Bjørn Karsten Olsen (1000) 1923 Sørum Sørum 2 861 825 565 460 1 015 292
82 Robert Keith Parker (60864) 1152 Oslo Oslo 2 837 064 0 1 323 740
83 Rune Lem (226) 1397 Nesøya Asker 2 829 280 5 257 596 1 282 173
84 Jan Helge Skogen (261) 0281 Oslo Oslo 2 820 506 0 1 300 225
85 Anna Maria Augusta Irma Veys (7905) 1359 Eiksmarka Ski 2 817 131 295 999 825 305
86 Øystein Lind (576) 1400 Ski Ski 2 814 312 2 957 357 230 127
87 John Bernard Oluf Hough (1275) 1394 Nesbru Asker 2 789 541 2 522 235 998 328
88 Terje Håvard Engevik (259) 3029 Drammen Drammen 2 788 864 1 281 801 19 173
89 Jostein Gaarder (62) 0774 Oslo Oslo 2 779 838 8 530 453 1 362 703
90 Per Christian Ruud (221) 0788 Oslo Oslo 2 778 636 3 495 773 1 281 370
91 Widar Larsen (1004) 1850 Mysen Eidsberg 2 778 235 3 180 458 960 250
92 Per Petterson (2142) 1970 Hemnes Aurskog-Høland 2 730 369 3 053 805 1 337 640
93 Jon Helge Hognestad (238) 3612 Kongsberg Kongsberg 2 713 221 1 834 951 869 828
94 Jørgen Kristian Andersen (222) 1362 Hosle Bærum 2 665 808 2 280 318 1 201 289
95 Lars Næss (11) 1359 Eiksmarka Bærum 2 657 956 0 1 256 829
96 Tor Finn Aunevik 1765 Halden Halden 2 632 366 10 717 499 938 952
97 Tore Johan Krohn (59303) 0287 Oslo Oslo 2 627 404 11 477 119 873 130
98 Bjørg Sigrid Sparre (28616) 1152 Oslo Oslo 2 616 428 3 683 105 780 981
99 Johan Leif Olaisen (157) 1396 Billingstad Asker 2 592 225 0 1 232 052
100 Jan Erik Knarbakk (181) 0268 Oslo Oslo 2 569 575 2 107 185 1 150 272
Last ned Skattelister-applikasjonen hos Appstore

Mest vist

Navn Antall Sist vist

Dine siste viste profiler

Laster profiler...

Navn Inntekt Formue Skatt