Klikk her for enkelt søk
Se topplistene

Topplistene for 1952-kullet i Norge
Sortert etter fødselsår:

#NavnPostnr./stedSkattekommuneInntektFormueSkatt
1 Åsmund Baklien (1311) 0854 Oslo Oslo 71 220 040 68 116 210 20 843 266
2 Morten Henrik Kielland (140) Sveits Oslo 28 706 786 701 377 8 162 137
3 Stein Gunnar Nappen (3322) 1182 Oslo Oslo 26 034 600 26 943 551 7 644 990
4 Gunnar Sørlie (8) 0376 Oslo Oslo 22 635 786 22 879 637 7 020 844
5 Olav Fjotland (194) 4480 Kvinesdal Kvinesdal 22 484 502 19 795 438 6 559 103
6 Nils Ivar Dolvik (2632) 1400 Ski Ås 19 696 752 11 724 841 5 730 676
7 Terje Laugerud (60444) 0257 Oslo Oslo 19 682 065 31 567 194 4 246 268
8 Arne Bjørdal (10125) 6016 Ålesund Ålesund 19 365 446 12 513 965 5 591 772
9 Petter Harald Tomren (155) 5244 Fana Bergen 19 069 826 6 571 039 9 135 904
10 Erling Øverland (74) 4032 Stavanger Stavanger 17 740 537 20 464 956 6 001 365
11 Sissel Unn Egeland Haga (58190) 4623 Kristiansand S Kristiansand 15 656 820 30 747 705 4 705 351
12 Leif Inge Slethei (9) 4052 Røyneberg Sola 14 826 360 109 996 048 5 350 030
13 Ruth Katharina Mustad Bevreng (115) 0274 Oslo Oslo 13 742 421 36 615 193 4 240 743
14 Stephen Knudtzon (12) 0281 Oslo Oslo 13 648 445 11 746 847 4 834 178
15 Harald Willumsen (17) 1341 Slependen Bærum 13 440 504 20 156 720 4 216 363
16 Gunnar Kristiansen (1606) 3214 Sandefjord Sandefjord 13 183 616 6 303 218 3 770 792
17 Trond Arvid Thorjussen (1521) 3188 Horten Horten 13 098 498 7 025 538 3 764 054
18 Leidulf Heskje (22192) 4340 Bryne Time 10 968 208 5 363 703 3 215 563
19 Jon-Aksel Torgersen (20) 0376 Oslo Oslo 10 718 149 48 566 371 5 157 246
20 Linda Catherine Gihbsson (915) 1170 Oslo Oslo 10 444 280 23 082 717 3 174 120
21 Ruth Anne Solem (8127) 1363 Høvik Bærum 9 990 948 14 250 510 2 954 708
22 Gunnar Strand (16529) 5097 Bergen Bergen 9 694 528 9 742 364 2 994 088
23 Bjørn Ove Bakke (902) 1387 Asker Asker 9 653 833 43 053 306 3 389 960
24 Arne Andreas Iversen (57) 0374 Oslo Oslo 9 094 753 14 420 810 2 776 331
25 Kåre Ivar Olsen Malo (13) 0370 Oslo Oslo 8 542 896 2 421 383 4 143 044
26 Brian Sweeting (180) 5146 Fyllingsdalen Bergen 8 297 770 23 987 582 2 605 158
27 Terje Malmo (203) 4022 Stavanger Stavanger 8 250 256 5 417 465 2 475 244
28 Olav Nils Sunde (24) 0788 Oslo Oslo 8 111 430 215 081 638 4 773 404
29 Klaus Hvidsten (3371) 1395 Hvalstad Asker 8 008 716 4 771 862 2 453 781
30 Edel Anne Norderhus (2569) 1176 Oslo Oslo 7 854 051 5 913 274 2 422 418
31 Hans Christian Nygaard (111) 0286 Oslo Oslo 7 832 887 593 274 3 711 704
32 Knut-Christian Skolleborg (188) 1366 Lysaker Oslo 7 711 816 25 593 153 2 545 758
33 Ellen Anda (21213) 7374 Røros Røros 7 606 917 4 863 258 2 198 079
34 Dagfinn Heradstveit (49) 5251 Søreidgrend Bergen 7 506 695 11 035 798 2 496 672
35 Even Lønnheim (815) 6524 Frei Kristiansund 7 420 297 29 135 028 2 606 842
36 Åse Aulie Michelet (68) 0376 Oslo Oslo 7 245 263 10 237 278 3 481 017
37 Svein Arne Nordbø (1135) 7022 Trondheim Trondheim 7 087 800 8 899 850 2 230 045
38 Arvid Jensen (388) 9615 Hammerfest Hammerfest 7 079 503 11 602 270 2 018 323
39 Sverre Sellæg Tysland (41) 0286 Oslo Oslo 6 992 200 2 925 711 2 115 299
40 Ann-Elise Helland Bakka (126) 4020 Stavanger Stavanger 6 977 100 18 018 776 2 132 456
41 Arne Grip (574) 0409 Oslo Oslo 6 955 997 46 996 021 2 594 736
42 Egil Ørstavik (3700) 6150 Ørsta Ørsta 6 728 208 4 465 856 2 001 582
43 Øivind Ruud (2119) 1168 Oslo Oslo 6 694 621 37 580 264 2 278 152
44 Cato Mørch (14) 0778 Oslo Oslo 6 636 507 18 597 176 2 164 730
45 Kai Lotherington (314) 1352 Kolsås Bærum 6 472 380 1 529 610 2 061 612
46 Truls Albert Persen (307) 0382 Oslo Oslo 6 423 294 12 105 535 2 055 867
47 John Giverholt (90) 0364 Oslo Oslo 6 396 946 1 637 607 3 026 317
48 Otto Gregard Tidemand (566) 0778 Oslo Oslo 6 378 536 133 668 796 3 691 348
49 Kikkan Eck Hansen (22265) 8003 Bodø Bodø 6 371 203 13 758 443 1 952 332
50 Kari Mette Tjølsen Pah (3031) 0409 Oslo Oslo 6 357 565 54 040 419 2 382 566
51 Arne Aarhus (67) 1279 Oslo Oslo 6 233 521 4 637 949 2 732 665
52 Magne Olav Berge (173) 5232 Paradis Bergen 6 109 490 81 450 117 2 796 218
53 Onny Harder Ottesen (6) 9022 Krokelvdalen Tromsø 5 977 876 85 818 336 2 622 987
54 Knut Erik Westad (80) 0980 Oslo Oslo 5 860 769 8 081 665 1 873 650
55 Ola Strand (468) 3770 Kragerø Kragerø 5 771 613 4 876 790 1 656 373
56 Helge Marius Grønningsæter (97) 0373 Oslo Oslo 5 752 841 1 403 777 2 233 370
57 Klement Arve Vassdal (45769) 5282 Lonevåg Osterøy 5 728 021 8 522 334 1 706 516
58 Knut Dahl (1365) 1900 Fetsund Oslo 5 617 751 35 939 567 2 026 479
59 Arthur Wennersberg (91) 6200 Stranda Stranda 5 502 186 62 924 811 2 221 514
60 Hogne Vik (317) 1359 Eiksmarka Bærum 5 490 798 21 302 851 2 177 503
61 Håkon Håvardstun (36149) 5258 Blomsterdalen Bergen 5 480 226 3 624 773 1 583 660
62 Tor Ove Berg-Eriksen (43) 1450 Nesoddtangen Nesodden 5 473 735 14 580 711 1 674 486
63 Brit Aasheim (852) 2420 Trysil Trysil 5 431 905 10 900 011 2 815 715
64 Arne Edvardsen (6752) 1387 Asker Asker 5 395 867 7 235 764 1 619 145
65 Svein Ebbe Nielsen (134) 8900 Brønnøysund Brønnøy 5 351 186 31 161 471 1 983 444
66 Christopher Brun (107) 5019 Bergen Bergen 5 276 873 9 519 959 1 769 204
67 Carl Christian Hartmark (984) 0874 Oslo Oslo 5 241 805 10 310 639 1 753 912
68 Solbjørg Hermez (1775) 4005 Stavanger Stavanger 5 232 778 16 604 107 1 655 104
69 Atle Hugo Søvik (113) 1349 Rykkinn Bærum 5 185 929 10 727 149 1 717 044
70 Olav Bergsaker (184) 0267 Oslo Oslo 5 183 734 1 387 390 1 608 416
71 Svein Oddvar Berg (905) 7047 Trondheim Trondheim 5 181 969 3 300 741 2 444 164
72 Rolf Løvsjø (273) 3970 Langesund Bamble 5 144 425 9 011 218 1 671 563
73 Patrice Philippe De Martin De Vivies (79) Frankrike Stavanger 5 109 104 24 497 1 984 205
74 Anne-Marit Petersen Lie (3668) 0791 Oslo Oslo 5 087 715 0 1 480 845
75 Gunnar Rydning (253) 1359 Eiksmarka Bærum 5 080 614 34 931 730 1 949 291
76 Ketil Wang-Hansen (6400) 3132 Husøysund Tønsberg 5 074 012 5 194 544 1 515 464
77 Stein Vidar Håland (109) 4637 Kristiansand S Kristiansand 5 042 752 2 962 944 2 361 478
78 Geir Ragnar Sunde (50) 4100 Jørpeland Strand 4 925 515 18 096 987 1 619 824
79 Harald Schmidt (1744) 4009 Stavanger Stavanger 4 911 682 4 107 698 1 577 533
80 Stein Oscar Levorsen (53) 0789 Oslo Oslo 4 904 001 23 005 275 2 096 244
81 John Heitmann (196) 4019 Stavanger Stavanger 4 849 851 6 413 111 1 526 973
82 Kjell Kristoffersen (10) 0379 Oslo Oslo 4 782 132 16 288 663 2 330 187
83 Terje Pettersen (1889) 0756 Oslo Oslo 4 757 172 4 710 514 1 494 200
84 Tore Torvund (5) 5259 Hjellestad Bergen 4 745 710 0 2 236 714
85 Olve Gravråk (366) 0789 Oslo Oslo 4 724 649 42 446 751 1 916 960
86 Per Wold (544) 3716 Skien Skien 4 677 103 0 2 215 718
87 Torkild Reime Reinertsen (224) 7030 Trondheim Trondheim 4 415 261 33 790 810 1 841 317
88 Morten Beck (73) 1396 Billingstad Asker 4 322 398 1 684 498 2 210 271
89 Knut Klepsvik (295) 5385 Bakkasund Austevoll 4 268 961 106 351 922 2 742 320
90 Ola Qvale (45461) 2320 Furnes Ringsaker 4 239 840 6 579 494 1 275 459
91 Kenneth Vonstad (93) 8624 Mo i Rana Rana 4 195 174 9 895 047 1 556 372
92 Leif Teksum (86) 5131 Nyborg Bergen 4 179 497 1 866 999 1 949 129
93 Kjell Arvid Storeide (102) 6010 Ålesund Ålesund 4 169 488 14 618 338 1 507 527
94 Johnny Ragnar Smaavik (364) 0776 Oslo Oslo 4 138 731 4 383 558 1 923 708
95 Pål Ottar Berg (788) 1349 Rykkinn Bærum 4 118 202 11 985 519 1 544 614
96 Øyvind Austrheim (25543) 3208 Sandefjord Sandefjord 4 098 839 6 404 828 1 244 762
97 Lars Rørvik (106) 0369 Oslo Oslo 4 081 291 2 920 158 1 901 889
98 Karl Glomsrød (87) 1785 Halden Halden 4 078 635 20 968 014 1 412 705
99 Gunnar Andreas Jenssen (6511) 1367 Snarøya Bærum 4 021 978 28 890 114 1 496 237
100 Gunnar Langva (20407) 6011 Ålesund Ålesund 3 990 682 3 082 467 1 200 117
Last ned Skattelister-applikasjonen hos Appstore

Mest vist

Navn Antall Sist vist

Dine siste viste profiler

Laster profiler...

Navn Inntekt Formue Skatt