Klikk her for enkelt søk
Se topplistene

Topplistene for 1950-kullet i Norge
Sortert etter fødselsår:

#NavnPostnr./stedSkattekommuneInntektFormueSkatt
1 Jan Petter Collier (1) 0264 Oslo Oslo 80 185 667 430 583 649 28 331 754
2 Sigurd Andersen (2889) 5162 Laksevåg Bergen 24 745 514 25 295 709 7 215 930
3 Lars Olav Aamodt (18) 2607 Vingrom Lillehammer 22 056 548 26 145 390 6 506 665
4 Tua Rye Sundsten (389) 3290 Stavern Larvik 20 582 683 11 939 579 5 879 377
5 Ronny Victor Pettersen (2124) 1358 Jar Bærum 15 017 070 12 892 990 4 420 464
6 Stein Laksaa (22) 8507 Narvik Narvik 14 573 313 17 681 302 4 401 174
7 Severin Oliver Sivertsen (7320) 5550 Sveio Sveio 13 770 861 11 868 312 4 006 595
8 Arvid Aage Skaar (10) 1352 Kolsås Bærum 13 594 292 18 436 123 4 244 159
9 Erik Ramm (14) 0766 Oslo Oslo 12 917 031 9 991 176 3 955 699
10 Arne Sigmund Mowinckel Engesæth (15) 0272 Oslo Oslo 12 439 205 0 3 701 026
11 Bjørn Halvor Kise (83) 1363 Høvik Bærum 10 723 742 88 613 077 4 192 849
12 Jan Robert Dybdahl (497) 0382 Oslo Oslo 10 694 483 1 586 800 3 565 016
13 Eilif Carstens (361) 4028 Stavanger Stavanger 10 167 008 10 859 135 3 146 709
14 Tom Ruud (26) 0777 Oslo Oslo 10 008 840 1 751 074 3 530 944
15 Rune Skeie (425) 4326 Sandnes Sandnes 9 790 231 9 978 130 3 095 827
16 Oddbjørn Johan Svae (3832) 1540 Vestby Vestby 9 696 775 8 852 304 2 846 335
17 Geir Ståle Aursnes (445) 3280 Tjodalyng Larvik 9 489 596 16 591 548 3 292 907
18 Kristin Høklie Jonassen (20529) 1363 Høvik Bærum 9 127 648 3 504 782 2 598 854
19 Jørn Erik Pedersen (23) 0588 Oslo Oslo 9 104 941 3 752 137 4 316 588
20 Knut Gregardsøn Heje (19) 0789 Oslo Oslo 8 999 711 186 377 301 5 522 851
21 Roald Magne Tveitaskog (1546) 5584 Bjoa Vindafjord 8 904 360 3 744 231 2 573 747
22 Georg Scheel (31) 1397 Nesøya Asker 7 957 541 2 906 596 3 818 990
23 Signe Guri Pettersen (4853) 1640 Råde Råde 7 787 983 14 071 422 2 343 758
24 Arne Wathne (1281) 5517 Haugesund Haugesund 7 728 747 10 379 602 2 655 428
25 Lars Anders Lund (161) 1177 Oslo Oslo 7 463 806 34 583 405 2 634 643
26 Aage Johan Remøy (216) 6094 Leinøy Herøy 7 345 288 302 765 027 6 512 901
27 Njål Underhaug (20191) 4340 Bryne Time 7 265 622 14 891 475 2 216 342
28 Endre Grande (41) 5221 Nesttun Bergen 7 108 177 8 307 107 2 350 649
29 Knut Moksnes (189) 0375 Oslo Oslo 6 759 719 11 560 709 2 096 051
30 Hans Bjørn Paulsrud (51) 1519 Moss Moss 6 755 043 0 3 180 912
31 Arne Kristian Bjerklund (2105) 1410 Kolbotn Oppegård 6 666 546 2 639 727 1 977 272
32 Finn Nyquist Corwin (203) 1363 Høvik Bærum 6 544 189 33 444 887 2 396 295
33 Ketil Lenning (7) 4007 Stavanger Stavanger 6 333 643 14 861 581 3 100 708
34 Erik Solheim (56) 5012 Bergen Bergen 6 102 734 6 045 230 2 120 681
35 Sigmund Dale (1597) 0355 Oslo Oslo 5 995 865 6 673 865 1 839 358
36 Ove Torleif Svensli (672) 2019 Skedsmokorset Skedsmo 5 972 148 11 303 849 1 837 508
37 Knut Øgreid (90) 4044 Hafrsfjord Stavanger 5 922 515 86 634 381 2 655 250
38 Harald Ellefsen (47) 7015 Trondheim Trondheim 5 685 499 5 428 779 1 882 598
39 Ingrid David-Andersen (2885) 0280 Oslo Oslo 5 487 466 5 334 502 1 679 578
40 Terje Richard Venold (66) 1369 Stabekk Bærum 5 317 059 411 852 2 363 304
41 Jørgen Von Tangen (44) 0778 Oslo Oslo 5 179 778 0 1 516 127
42 Per Henrik Gillesvik (125) 5039 Bergen Bergen 5 164 293 11 091 976 2 594 535
43 Ståle Armand Ruud (135) 2315 Hamar Hamar 5 162 044 29 287 050 2 618 373
44 Ove Christian Lyngholt (73) 4638 Kristiansand S Kristiansand 5 155 256 4 163 187 1 584 583
45 Leif Ståle Heggø (88) 6900 Florø Flora 5 150 337 9 026 134 1 681 542
46 Olav Volldal (102) 3611 Kongsberg Kongsberg 5 023 768 10 883 706 2 402 324
47 Kjetil Agnar Rivelsrud (62) 1363 Høvik Bærum 4 999 920 1 520 610 1 554 112
48 Erik Geelmuyden (2684) 4630 Kristiansand S Kristiansand 4 965 685 7 724 311 1 565 169
49 Erik Snorre Øfjord (3209) 5152 Bønes Bergen 4 932 446 4 646 648 1 500 750
50 Jens Gams Steine (885) 5227 Nesttun Bergen 4 814 704 25 156 503 1 825 346
51 Knut Oscar Frogh Ro (65) 0375 Oslo Oslo 4 708 363 13 217 837 1 701 649
52 Knut Solheim (34) 1386 Asker Asker 4 696 827 92 680 515 2 315 310
53 Anders Wangestad (78) 1397 Nesøya Asker 4 521 443 10 791 303 1 528 574
54 Magnus Hilmar Skipperud (173) 7036 Trondheim Trondheim 4 493 392 2 687 406 1 935 991
55 Kaare Frydenberg (97) 1357 Bekkestua Bærum 4 476 833 4 713 194 1 806 670
56 Petter Erling Bjørstad (74) 5098 Bergen Bergen 4 466 715 44 600 188 1 867 331
57 Torleif Lilleås (1182) 5015 Bergen Bergen 4 416 404 17 892 476 1 583 493
58 Ståle Harald Sommernes (105) 0487 Oslo Oslo 4 412 445 8 655 237 1 662 110
59 Kåre Syvertsen (3) 4658 Tveit Kristiansand 4 403 965 38 893 787 2 433 748
60 Kari Synnøve Sørensen (2448) 1621 Gressvik Fredrikstad 4 389 107 11 923 666 1 439 821
61 Ingrid Lucie Skaanes Sørensen (148) 0281 Oslo Oslo 4 346 625 673 530 1 340 724
62 Steinar Giske (91) 6008 Ålesund Ålesund 4 341 434 51 183 312 1 839 374
63 Terje Eugen Kromvoll (454) 0667 Oslo Oslo 4 323 883 4 356 736 1 410 589
64 Kjetil Moen (34355) 4009 Stavanger Stavanger 4 304 669 5 815 216 1 264 410
65 Vidar Robstad (2045) 4630 Kristiansand S Kristiansand 4 269 680 0 1 359 745
66 Harald Torbjørn Klepsvik (324) 5385 Bakkasund Austevoll 4 253 353 136 077 367 3 067 855
67 Arne Ramberg (163) 3370 Vikersund Modum 4 219 659 24 881 904 1 569 506
68 Aud Kirsten Skogøy (43028) 5566 Hervik Tysvær 4 173 158 491 047 1 176 340
69 Hans Olov Harén (316) 1368 Stabekk Bærum 4 172 845 367 406 1 942 011
70 Rolf Abrahamsen (22795) 3140 Nøtterøy Nøtterøy 4 171 002 9 116 209 1 308 430
71 Stein Erikstad (158) 4623 Kristiansand S Kristiansand 4 165 320 0 1 306 758
72 Erling Bøckmann Feldt (34471) 1630 Gml Fredrikstad Fredrikstad 4 153 573 5 681 280 1 242 937
73 Halvor Kleiv (16406) 3046 Drammen Drammen 4 146 331 2 570 984 1 210 186
74 Kjell Aamot (17) 1410 Kolbotn Oppegård 4 126 005 0 1 936 006
75 Oddvar Hesjedal (273) 1363 Høvik Bærum 4 112 815 210 523 1 899 941
76 Knut Anders Solberg (33) 1366 Lysaker Bærum 4 105 460 0 1 560 098
77 Else Sundt (20) 0287 Oslo Oslo 4 096 413 83 475 036 2 052 827
78 Eirik Jensen (154) 0760 Oslo Oslo 4 083 897 0 1 262 010
79 Inger Johanne Aabjørnsrød (19499) 4638 Kristiansand S Kristiansand 4 077 220 5 555 569 1 197 596
80 Jan Terje Sørensen (59160) 0861 Oslo Oslo 4 069 594 0 1 150 745
81 Øystein Line Narvhus 1825 Tomter Hobøl 4 055 184 4 649 030 1 881 264
82 Stein Erik Sandvik Johansen (103) 1177 Oslo Oslo 4 040 838 12 110 837 1 342 634
83 Jan Einar Antonsen (13023) 4303 Sandnes Sandnes 4 005 462 3 497 347 1 187 805
84 Thomas Smedsvig (69) 4085 Hundvåg Stavanger 4 005 019 6 742 628 1 298 195
85 Per Christian Christensen (36837) 3114 Tønsberg Nesodden 4 001 205 1 505 909 1 220 863
86 Frode Daastøl (386) 3942 Porsgrunn Porsgrunn 3 978 094 2 316 699 1 852 951
87 Bjørn Skaaland (89) 4370 Egersund Eigersund 3 973 055 9 406 410 1 888 512
88 Einar Harboe (93) 1359 Eiksmarka Bærum 3 972 725 2 070 031 1 293 375
89 Bjørn Kleiven (136) 1353 Bærums Verk Bærum 3 960 775 0 1 269 864
90 Terje Folge (19811) 1397 Nesøya Asker 3 957 293 0 1 275 123
91 Kåre Wiig (3782) 4343 Orre Klepp 3 956 020 13 878 061 1 406 373
92 Bernard Antoine Jaeck (129) 1353 Bærums Verk Oslo 3 943 347 4 092 912 1 216 876
93 Erik Davidsen (137) 0264 Oslo Oslo 3 933 970 1 445 118 1 270 756
94 Robert James Hoff (92) 4323 Sandnes Sandnes 3 878 404 1 366 666 1 779 744
95 Håvard Mælum (621) 2110 Slåstad Sør-Odal 3 830 435 16 743 897 1 234 484
96 Oddvar Borge (110) 2750 Gran Gran 3 740 633 1 743 495 1 832 973
97 John Aage Bjørkmann (142) 1397 Nesøya Asker 3 719 055 0 822 945
98 Michael Ferrow (167) Storbritannia Sokkel/Utland 3 711 233 0 1 707 204
99 Torleiv Jøssang (901) 4100 Jørpeland Strand 3 691 455 543 925 1 040 580
100 Tomm Fjeldheim (187) 1362 Hosle Bærum 3 660 176 2 241 599 1 168 673
Last ned Skattelister-applikasjonen hos Appstore

Mest vist

Navn Antall Sist vist

Dine siste viste profiler

Laster profiler...

Navn Inntekt Formue Skatt