| 1 | Thor Boehlke (19) | 0266 Oslo | Oslo | 29 084 422 | 18 613 476 | 8 381 849 |
| 2 | Karstein Johan Espelid (2) | 0789 Oslo | Oslo | 23 340 509 | 15 796 480 | 6 925 032 |
| 3 | Terje Henden (17731) | 6530 Averøy | Averøy | 22 425 330 | 49 831 724 | 6 864 472 |
| 4 | Kjell Bjørdal (19402) | 6014 Ålesund | Ålesund | 22 181 190 | 10 477 092 | 6 386 914 |
| 5 | Johan Petter Waage (64) | 5098 Bergen | Bergen | 19 558 788 | 91 533 098 | 6 474 457 |
| 6 | Elin Ingeborg Kløve (42752) | 5252 Søreidgrend | Bergen | 19 014 162 | 16 490 960 | 5 495 116 |
| 7 | Karl Johan Sunde (5) | 0286 Oslo | Oslo | 18 332 712 | 327 426 306 | 8 803 878 |
| 8 | Ole Christian Jensen (260) | 0250 Oslo | Oslo | 16 172 941 | 66 648 014 | 5 246 443 |
| 9 | Marit Karin Hitland Berg (6248) | 5178 Loddefjord | Bergen | 13 389 455 | 34 690 622 | 4 159 917 |
| 10 | Bobben Fridolf Carling (167) | 0373 Oslo | Oslo | 11 192 559 | 62 055 936 | 3 804 850 |
| 11 | Ingjerd Anda Brigg (11228) | 4009 Stavanger | Stavanger | 11 064 050 | 10 055 984 | 3 240 798 |
| 12 | Arnt Paul Sundli (188)* | 1394 Nesbru | Asker | 9 991 228 | 28 557 568 | 3 298 908 |
| 13 | Haakon Blaauw (31) | 5009 Bergen | Bergen | 9 449 661 | 973 019 | 2 799 832 |
| 14 | Lars Ivar Holo (15) | 1341 Slependen | Bærum | 9 076 992 | 0 | 2 691 611 |
| 15 | Per Eidsvaag (2451) | 7270 Dyrvik | Frøya | 8 766 347 | 11 966 370 | 2 674 822 |
| 16 | Gerhard Oluf Skåleskog (2039) | 5523 Haugesund | Haugesund | 8 609 690 | 10 043 226 | 2 895 071 |
| 17 | Svein Øystein Berntsen (303) | 5306 Erdal | Askøy | 8 026 030 | 40 654 870 | 3 148 845 |
| 18 | Bent Endresen (65) | 4041 Hafrsfjord | Stavanger | 7 604 262 | 26 628 742 | 3 932 890 |
| 19 | Ingeborg Moen Borgerud (20) | 1366 Lysaker | Bærum | 7 307 678 | 0 | 2 185 105 |
| 20 | Morten Mæhle (3) | 0791 Oslo | Oslo | 7 304 134 | 45 077 639 | 3 480 693 |
| 21 | Ingebret Grude Hisdal (28) | 1163 Oslo | Oslo | 7 303 806 | 302 365 | 3 450 191 |
| 22 | Hans Kristian Hustad (62) | 0871 Oslo | Oslo | 7 286 421 | 4 611 478 | 817 471 |
| 23 | Ivar Moum (46821) | 7045 Trondheim | Trondheim | 6 879 628 | 2 928 396 | 1 963 453 |
| 24 | Bernt Kristian Melgård (1621) | 7970 Kolvereid | Nærøy | 6 768 290 | 3 165 139 | 2 101 205 |
| 25 | Arve Johansen (25) | 0380 Oslo | Oslo | 6 460 639 | 15 151 033 | 811 372 |
| 26 | Jo Langmoen (21) | 1394 Nesbru | Asker | 6 433 627 | 12 635 217 | 239 657 |
| 27 | Petter Aas (3765) | 1361 Østerås | Bærum | 6 367 286 | 18 497 085 | 2 013 405 |
| 28 | Erling Sverre Tvete (607) | 2609 Lillehammer | Lillehammer | 6 306 756 | 79 531 630 | 3 617 255 |
| 29 | Margit Solli (191) | 0250 Oslo | Oslo | 6 009 934 | 8 288 194 | 2 278 570 |
| 30 | Terje Daniel Storeng (93) | 5122 Morvik | Bergen | 5 877 205 | 15 534 913 | 2 744 201 |
| 31 | Peter Mellbye (63) | 0260 Oslo | Stavanger | 5 436 860 | 2 074 819 | 2 521 535 |
| 32 | Ole-Johan Hvidsten (179) | 1545 Hvitsten | Vestby | 5 312 840 | 3 805 844 | 1 512 484 |
| 33 | Willy Fauchald (4899) | 2322 Ridabu | Hamar | 5 249 554 | 5 255 226 | 1 541 456 |
| 34 | Petter Bjørnstad (130) | 0374 Oslo | Oslo | 5 242 130 | 6 153 933 | 2 128 164 |
| 35 | Knut Gustaf Aspelin (30) | 0264 Oslo | Oslo | 5 097 343 | 329 418 651 | 4 155 549 |
| 36 | Magnus Johan Ytterstad (798) | 8410 Lødingen | Lødingen | 5 042 390 | 2 856 678 | 1 590 907 |
| 37 | Asmund Haare (114) | 0250 Oslo | Oslo | 5 012 899 | 264 009 536 | 4 276 480 |
| 38 | Frank Henning Holm (55382) | 0778 Oslo | Oslo | 4 998 242 | 13 951 460 | 1 544 205 |
| 39 | Alf-Gunnar Skogen (319) | 6080 Gurskøy | Herøy | 4 959 859 | 8 547 682 | 2 322 193 |
| 40 | Marit Wiig (1041) | 0280 Oslo | Oslo | 4 919 988 | 9 073 488 | 1 586 329 |
| 41 | Dagny Sande Børnes (22) | 4076 Vassøy | Sola | 4 831 268 | 3 657 389 | 1 401 610 |
| 42 | Størker Bjørnstad (3501) | 8200 Fauske | Fauske | 4 763 776 | 24 181 883 | 1 634 874 |
| 43 | Knut Prestnes (1666) | 5450 Sunde Sunnhordl | Kvinnherad | 4 740 425 | 49 560 533 | 1 991 501 |
| 44 | Sten Reinhart Helland (45) | 0265 Oslo | Oslo | 4 696 144 | 0 | 2 480 273 |
| 45 | Edgar Andreas Fossheim (58) | 2070 Råholt | Eidsvoll | 4 654 171 | 6 016 416 | 2 217 096 |
| 46 | Helge Anfinn Davik (13129) | 6294 Fjørtoft | Haram | 4 622 974 | 2 227 796 | 1 325 017 |
| 47 | Jens Edvard Frode Grotmol (74) | 0776 Oslo | Oslo | 4 621 176 | 4 129 226 | 2 193 581 |
| 48 | Bjørn Torseter (3441) | 2320 Furnes | Ringsaker | 4 602 067 | 3 349 322 | 1 350 601 |
| 49 | Else Jorunn Medhus Knudsvik (752) | 4085 Hundvåg | Stavanger | 4 597 392 | 19 923 768 | 1 500 784 |
| 50 | Bjørn Gunnar Antonsen (26905) | 2615 Lillehammer | Lillehammer | 4 527 193 | 3 414 499 | 1 313 159 |
| 51 | Tor Kristian Langseter (87) | 1406 Ski | Ski | 4 461 030 | 149 654 308 | 2 924 583 |
| 52 | Viktor Rekstad (3221) | 9419 Sørvik | Harstad | 4 453 843 | 5 379 373 | 1 319 221 |
| 53 | Torstein Erevik (1008) | 4032 Stavanger | Stavanger | 4 438 823 | 21 198 910 | 1 693 557 |
| 54 | Torleif Gram (26) | 4022 Stavanger | Stavanger | 4 395 867 | 2 690 482 | 1 635 843 |
| 55 | Geir Kvæl (192) | 4046 Hafrsfjord | Klepp | 4 391 572 | 1 440 184 | 2 015 807 |
| 56 | John Ove Ottestad (1) | 3420 Lierskogen | Lier | 4 378 822 | 13 755 418 | 2 119 747 |
| 57 | Harald Støren Kobbe (118) | 5236 Rådal | Bergen | 4 333 928 | 918 787 | 1 333 979 |
| 58 | Sigfred Lyngøy (59122) | 0130 Oslo | Oslo | 4 331 449 | 20 961 875 | 1 428 280 |
| 59 | Hans Olav Rostveit (132) | 1394 Nesbru | Asker | 4 301 733 | 7 824 470 | 1 719 066 |
| 60 | Runar Martin Johansen (159) | 1604 Fredrikstad | Fredrikstad | 4 292 862 | 15 310 211 | 1 601 139 |
| 61 | Ole Johan Gjerpen (13765) | 0371 Oslo | Oslo | 4 268 108 | 1 121 027 | 2 022 977 |
| 62 | Liv Randi Aandal (227) | 1400 Ski | Ski | 4 265 813 | 2 863 874 | 1 368 172 |
| 63 | Pål Berg (150) | 1367 Snarøya | Bærum | 4 218 409 | 3 297 818 | 1 970 697 |
| 64 | Terje Johansen (2835) | 8801 Sandnessjøen | Alstahaug | 4 193 336 | 2 446 697 | 1 292 948 |
| 65 | Ola Kjell Krumsvik (164) | 5035 Bergen | Bergen | 4 162 211 | 6 266 140 | 302 806 |
| 66 | Timothy Sullivan (251) | Storbritannia | Stavanger | 4 141 801 | 0 | 1 872 914 |
| 67 | Steinar Tveit (107) | 1395 Hvalstad | Asker | 4 135 096 | 63 397 | 1 909 242 |
| 68 | Bjørn Ivar Flatgård (48) | 1410 Kolbotn | Oppegård | 4 129 490 | 10 099 925 | 1 999 181 |
| 69 | Finn Falck Dahlgren (13) | 3060 Svelvik | Svelvik | 4 128 853 | 44 328 737 | 1 613 664 |
| 70 | Robert Bjørn Larsen (825) | 7260 Sistranda | Frøya | 4 125 460 | 5 173 184 | 1 204 155 |
| 71 | Geir Frode Kartevold Haug (575) | 4009 Stavanger | Stavanger | 4 069 744 | 7 533 461 | 1 439 502 |
| 72 | Tom Allen Gay (135) | Storbritannia | Stavanger | 4 042 537 | 0 | 1 674 103 |
| 73 | Lise Bjørvik (29426) | 3770 Kragerø | Kragerø | 4 037 203 | 1 487 859 | 1 148 877 |
| 74 | Svein Arne Ødegård (2134) | 3050 Mjøndalen | Nedre Eiker | 4 010 804 | 2 871 598 | 1 222 653 |
| 75 | Per Matias Aarskog (57) | 0256 Oslo | Oslo | 3 999 911 | 189 047 734 | 3 184 392 |
| 76 | Svein Robert (5958) | 3475 Sætre | Hurum | 3 992 018 | 3 417 619 | 1 153 173 |
| 77 | Odd Roar Tvedt (110) | 0382 Oslo | Oslo | 3 959 893 | 4 282 627 | 1 294 266 |
| 78 | Per Didrik Hoff (632) | 2007 Kjeller | Skedsmo | 3 956 445 | 654 511 | 1 832 515 |
| 79 | Arnold Arntzen (18883) | 3217 Sandefjord | Sandefjord | 3 941 008 | 5 888 887 | 1 155 268 |
| 80 | Elsa Kirsti Enger (17)* | 1912 Enebakk | Enebakk | 3 939 412 | 0 | 1 081 280 |
| 81 | Rita Blomquist (35372) | 3269 Larvik | Larvik | 3 904 389 | 8 602 436 | 1 172 834 |
| 82 | Kjell Øyvind Stamnes (94) | 1359 Eiksmarka | Bærum | 3 903 593 | 12 941 411 | 1 923 895 |
| 83 | Birger Fjeldskaar (156) | 4618 Kristiansand S | Kristiansand | 3 880 660 | 2 122 177 | 1 791 780 |
| 84 | Arne Røynstrand (454) | 5780 Kinsarvik | Ullensvang | 3 858 342 | 16 253 545 | 1 417 049 |
| 85 | Thor Jørgen Guttormsen (70) | 1358 Jar | Bærum | 3 846 692 | 26 066 978 | 2 164 921 |
| 86 | Gunnar Fjeldseth (552) | 2270 Flisa | Åsnes | 3 837 834 | 12 003 162 | 1 865 596 |
| 87 | Birger Pedersen (2978) | 1179 Oslo | Oslo | 3 812 265 | 13 844 549 | 1 249 734 |
| 88 | Hans-Petter Vatne (85) | 0779 Oslo | Oslo | 3 786 913 | 4 869 309 | 1 774 206 |
| 89 | Trond Berle Christiansen (108) | 4008 Stavanger | Stavanger | 3 784 624 | 655 560 | 1 859 007 |
| 90 | Johan Kristian Mikkelsen (194) | Brasil | Bergen | 3 778 236 | 2 168 957 | 615 825 |
| 91 | Mette Sommerschield Klaveness (52) | 1912 Enebakk | Enebakk | 3 726 343 | 77 556 557 | 1 879 023 |
| 92 | Øyvin Sørlie (343) | 1472 Fjellhamar | Lørenskog | 3 664 806 | 23 021 062 | 1 647 414 |
| 93 | Torill Bach (59599) | 3214 Sandefjord | Larvik | 3 602 422 | 2 784 286 | 1 055 601 |
| 94 | Bernard Jon Glicksman (120) | 0256 Oslo | Oslo | 3 580 669 | 1 624 765 | 1 646 463 |
| 95 | Odd Ivar Biller (27) | 0284 Oslo | Oslo | 3 578 954 | 10 442 447 | 1 698 299 |
| 96 | Arild Henry Berntsen (165) | 1383 Asker | Asker | 3 539 528 | 3 977 033 | 1 644 921 |
| 97 | Oddvar Erling Hanssen (379) | Russland | Bodø | 3 526 970 | 1 890 744 | 373 342 |
| 98 | Brede Berntsen (218) | 2335 Stange | Stange | 3 499 558 | 26 588 440 | 1 506 451 |
| 99 | Edith Jorkjen (1938) | 4846 Arendal | Arendal | 3 486 248 | 4 788 757 | 1 015 409 |
| 100 | Lars Harry Vorland (1303) | 8072 Bodø | Bodø | 3 480 884 | 0 | 1 398 120 |
| * Denne personen er død |