| 1 | Bjørn Otto Sæternes (49811) | 4370 Egersund | Eigersund | 70 871 756 | 13 377 490 | 304 596 |
| 2 | Ingrid Heidi Thorsen (1434) | 1337 Sandvika | Bærum | 36 187 060 | 29 071 041 | 10 450 349 |
| 3 | Øystein Bjørdal (9874) | 6412 Molde | Molde | 22 119 145 | 21 360 339 | 6 481 606 |
| 4 | Alf Ivar Hildrum (126) | 1440 Drøbak | Frogn | 22 029 879 | 20 652 686 | 6 918 234 |
| 5 | Olav Fallan (109) | 7018 Trondheim | Trondheim | 20 356 313 | 67 542 623 | 6 464 689 |
| 6 | Steinar Oddmund Eide (3896) | 8400 Sortland | Sortland | 16 119 327 | 7 217 906 | 4 674 331 |
| 7 | Per Helge Milde (4764) | 7800 Namsos | Namsos | 14 912 078 | 13 257 789 | 4 379 818 |
| 8 | Ole Enger (3) | 0258 Oslo | Drammen | 14 386 476 | 15 939 791 | 3 807 016 |
| 9 | Amund Skarholt (23) | 0264 Oslo | Oslo | 13 540 473 | 24 187 706 | 5 141 433 |
| 10 | Jon Fredrik Flaaten (80) | 0757 Oslo | Oslo | 12 705 892 | 1 681 823 | 5 540 602 |
| 11 | Per Arne Watle (484) | 1350 Lommedalen | Bærum | 12 136 304 | 5 117 612 | 5 314 707 |
| 12 | Jørgen Stang Heffermehl (61) | 0260 Oslo | Oslo | 11 662 048 | 20 584 462 | 3 663 643 |
| 13 | Synøve Aasmundsen (34962) | 3145 Tjøme | Tjøme | 11 635 243 | 9 881 571 | 3 362 230 |
| 14 | Tore Amundsen (96) | 0671 Oslo | Oslo | 11 458 404 | 4 803 531 | 3 235 389 |
| 15 | Bjørn Øyvind Nymoen (2273) | 3080 Holmestrand | Holmestrand | 11 046 098 | 62 285 304 | 3 759 020 |
| 16 | Cato Schiøtz (4) | 0785 Oslo | Oslo | 9 757 166 | 6 440 467 | 3 028 659 |
| 17 | Jørgen Kjørsvik (19) | 0580 Oslo | Oslo | 9 231 628 | 10 320 187 | 4 849 976 |
| 18 | Theodor Lorenzen (2187) | 0756 Oslo | Oslo | 8 540 218 | 7 031 126 | 2 512 891 |
| 19 | Roar Wik (14) | 1182 Oslo | Oslo | 7 899 880 | 10 448 665 | 2 344 331 |
| 20 | Bertel Otto Steen (38) | 0373 Oslo | Oslo | 7 728 838 | 196 506 419 | 4 438 699 |
| 21 | Halfdan Andreas Haaland (1194) | 4032 Stavanger | Stavanger | 7 389 707 | 1 508 022 | 3 496 476 |
| 22 | Henning Mikael Stephansen (60) | 4020 Stavanger | Stavanger | 7 347 096 | 10 775 148 | 2 296 375 |
| 23 | Stein Schage (76) | 0779 Oslo | Oslo | 7 338 581 | 83 372 072 | 3 013 749 |
| 24 | Torbjørn Johannson (115) | 0786 Oslo | Oslo | 7 165 119 | 127 286 315 | 4 169 336 |
| 25 | Lars Bjarne Tvete (230) | 7050 Trondheim | Trondheim | 7 146 534 | 50 401 210 | 2 663 878 |
| 26 | Terje Nagell (26) | 1353 Bærums Verk | Bærum | 7 084 952 | 6 477 405 | 3 331 075 |
| 27 | Berit Vigdis Ekornes Unhjem (18) | 6222 Ikornnes | Sykkylven | 7 063 888 | 99 406 118 | 3 064 546 |
| 28 | Henning Einar Asheim (15) | 1341 Slependen | Bærum | 6 809 970 | 5 889 539 | 2 123 180 |
| 29 | Knut Størmer Endre (104) | 0766 Oslo | Oslo | 6 726 060 | 4 134 788 | 2 009 511 |
| 30 | Reiar Ness (300) | 0268 Oslo | Oslo | 6 329 617 | 4 139 993 | 2 221 970 |
| 31 | Herbjørn Hansson (44) | 3212 Sandefjord | Sandefjord | 6 175 819 | 23 741 799 | 3 220 799 |
| 32 | Torgeir Myrstad (77) | 1405 Langhus | Ski | 6 125 096 | 12 321 009 | 1 952 498 |
| 33 | Harald Gjellestad (2349) | 4638 Kristiansand S | Kristiansand | 6 017 748 | 7 791 829 | 1 867 218 |
| 34 | Ole Morten Raabe (556) | 1358 Jar | Bærum | 5 986 422 | 1 366 219 | 1 902 338 |
| 35 | Alf Nielsen (54) | 5117 Ulset | Bergen | 5 876 414 | 7 703 204 | 1 901 167 |
| 36 | Erik Bøhler (24) | 1367 Snarøya | Bærum | 5 860 059 | 110 293 031 | 2 949 790 |
| 37 | Steinar Glessing Karlsen (2687) | 1352 Kolsås | Bærum | 5 828 525 | 15 205 670 | 1 909 982 |
| 38 | Kristoffer Jun Strand (61077) | 6570 Smøla | Smøla | 5 691 033 | 8 917 748 | 1 679 167 |
| 39 | Hans Jan Wang-Hansen (1201) | 3132 Husøysund | Tønsberg | 5 565 164 | 4 534 464 | 1 789 350 |
| 40 | Gunnar Hugo Johansen (470) | 8072 Bodø | Bodø | 5 353 565 | 27 590 627 | 2 035 369 |
| 41 | Inger Marit Vassdal (54178)* | 5282 Lonevåg | Osterøy | 5 334 273 | 137 464 | 1 482 758 |
| 42 | Jul Andrew Gundersen (22) | 3031 Drammen | Drammen | 5 183 357 | 365 722 705 | 4 436 973 |
| 43 | Gunnar Brøvig (2476) | 4550 Farsund | Farsund | 5 143 645 | 11 814 834 | 1 580 632 |
| 44 | Per Aimar Gundersen (244) | 1626 Manstad | Fredrikstad | 5 122 521 | 42 069 573 | 1 945 733 |
| 45 | Aksel Olav Hillestad (16) | 0759 Oslo | Oslo | 5 101 600 | 11 303 707 | 1 713 907 |
| 46 | Ivar Helge Sagbakken (57114) | 2618 Lillehammer | Lillehammer | 5 082 954 | 4 673 774 | 1 458 110 |
| 47 | Stein Peter Storm Hanssen (9547) | 0379 Oslo | Oslo | 5 079 967 | 0 | 1 535 743 |
| 48 | Svein Martin Bekkelund (121) | 3208 Sandefjord | Sandefjord | 5 061 169 | 74 110 511 | 2 223 474 |
| 49 | Svein Jarle Johannessen (7010) | 2608 Lillehammer | Lillehammer | 4 923 512 | 10 764 263 | 1 506 683 |
| 50 | Kjell Thygesen (71) | 0281 Oslo | Oslo | 4 662 155 | 21 150 156 | 1 716 943 |
| 51 | Tomas Flåto (8675) | 0284 Oslo | Oslo | 4 611 781 | 2 126 358 | 1 312 897 |
| 52 | Lars Torgeir Bjerke (73) | 3400 Lier | Lier | 4 598 873 | 2 497 306 | 2 113 766 |
| 53 | Pål Smith-Kielland (55) | 3145 Tjøme | Tjøme | 4 546 238 | 138 538 530 | 2 939 071 |
| 54 | Terje Vareberg (89) | 4020 Stavanger | Stavanger | 4 487 139 | 0 | 2 084 140 |
| 55 | Tore Mysen | 1850 Mysen | Eidsberg | 4 445 029 | 1 432 552 | 1 339 406 |
| 56 | Gunnar Johan Karlsen (43612) | 9700 Lakselv | Porsanger | 4 394 364 | 4 400 285 | 1 131 333 |
| 57 | Thorleif Hersleth (160) | 1580 Rygge | Rygge | 4 214 450 | 19 588 612 | 1 521 057 |
| 58 | Robert Gary Littlefield | 4044 Hafrsfjord | Sola | 4 183 849 | 7 672 | 1 941 034 |
| 59 | Jon Erik Brynildsen (146) | 1606 Fredrikstad | Fredrikstad | 4 157 009 | 69 368 912 | 2 103 323 |
| 60 | Knut Johannes Borch (2015) | 9013 Tromsø | Tromsø | 4 088 932 | 13 216 041 | 1 978 953 |
| 61 | Harald Engelstad (83) | 0566 Oslo | Oslo | 4 078 520 | 5 019 148 | 2 051 317 |
| 62 | Jan Erik Korssjøen (87) | 3612 Kongsberg | Kongsberg | 4 058 971 | 855 532 | 1 956 947 |
| 63 | Åge Sælid (7132) | 3520 Jevnaker | Jevnaker | 4 023 810 | 4 029 081 | 1 189 354 |
| 64 | Tom Elliot Johnsen (548) | 0374 Oslo | Oslo | 3 944 201 | 10 679 016 | 1 358 898 |
| 65 | Jan Tore Emilsen (4301) | 7900 Rørvik | Vikna | 3 885 990 | 29 218 232 | 1 459 690 |
| 66 | Rune Hitland (517) | 6150 Ørsta | Ørsta | 3 877 832 | 1 373 135 | 1 508 025 |
| 67 | Svein Åge Fredriksen (119) | 3003 Drammen | Drammen | 3 836 709 | 8 190 508 | 1 423 598 |
| 68 | Audun Dragsund (509) | 6080 Gurskøy | Herøy | 3 829 252 | 25 664 264 | 1 438 277 |
| 69 | Bård Martin Mikkelsen (112) | 1362 Hosle | Bærum | 3 794 482 | 77 187 | 1 782 926 |
| 70 | Jan Eivind Jørgensen (8) | 1570 Dilling | Rygge | 3 791 236 | 8 719 548 | 1 759 078 |
| 71 | Kåre Asbjørn Tjønneland (116) | 4049 Hafrsfjord | Stavanger | 3 769 486 | 4 466 163 | 1 759 700 |
| 72 | Leif Norvald Landrø (148) | 1386 Asker | Asker | 3 763 476 | 12 635 314 | 1 275 006 |
| 73 | Harald Petter Rosnes (410) | 4318 Sandnes | Sandnes | 3 757 356 | 3 906 795 | 1 774 498 |
| 74 | Kjell Sagstad (39) | 1455 Nordre Frogn | Frogn | 3 755 266 | 0 | 1 774 035 |
| 75 | Jan Tore Eidholm (876) | 2010 Strømmen | Skedsmo | 3 728 902 | 15 907 498 | 1 360 521 |
| 76 | Thormod Rogstad (1231) | 1363 Høvik | Bærum | 3 715 700 | 5 701 598 | 1 230 718 |
| 77 | Frode Hassel (107) | 7012 Trondheim | Trondheim | 3 714 275 | 13 260 875 | 1 706 386 |
| 78 | Bengt Brynjulfsen (141) | 5258 Blomsterdalen | Bergen | 3 704 614 | 5 536 134 | 1 162 722 |
| 79 | Svein Eivindson Skorstad (9) | 2022 Gjerdrum | Gjerdrum | 3 689 700 | 5 651 964 | 847 171 |
| 80 | John Vemmestad (111) | 4009 Stavanger | Stavanger | 3 688 177 | 4 750 309 | 1 774 930 |
| 81 | Paul Eirik Lødøen (86) | 1167 Oslo | Oslo | 3 686 823 | 11 683 904 | 1 751 781 |
| 82 | Britt Johanne Sommerstad (2193) | 1109 Oslo | Oslo | 3 677 859 | 19 286 870 | 1 230 088 |
| 83 | Inge Frafjord (13673) | 4050 Sola | Sola | 3 672 667 | 5 745 321 | 1 104 790 |
| 84 | Kollbjørn Johnsen (203) | 1415 Oppegård | Oppegård | 3 590 325 | 6 706 615 | 1 183 119 |
| 85 | Åge Magne Salbostad (29734) | 4639 Kristiansand S | Kristiansand | 3 567 267 | 3 909 074 | 1 047 848 |
| 86 | John Egil Mæland (142) | 4026 Stavanger | Stavanger | 3 537 835 | 0 | 1 547 565 |
| 87 | Oddbjørn Arne Farsund (2633) | 6800 Førde | Førde | 3 531 877 | 7 421 991 | 1 742 626 |
| 88 | Erik Engebretsen (143) | 0376 Oslo | Oslo | 3 528 445 | 2 239 875 | 1 249 221 |
| 89 | Hanne Owren (1520) | 0860 Oslo | Oslo | 3 487 991 | 9 750 625 | 1 093 772 |
| 90 | John Erik Synnes (3212) | 6010 Ålesund | Ålesund | 3 442 430 | 2 989 439 | 1 590 852 |
| 91 | Bengt Lie Hansen (74) | 0777 Oslo | Oslo | 3 440 834 | 2 532 531 | 996 315 |
| 92 | Jon Arild Hafsmo (497) | 4032 Stavanger | Stavanger | 3 426 425 | 10 855 537 | 362 879 |
| 93 | Nils Nilsen Trulsvik (28) | 1394 Nesbru | Asker | 3 422 054 | 5 043 609 | 1 638 369 |
| 94 | Thomas Richard Evans (289) | Storbritannia | Sokkel/Utland | 3 407 203 | 0 | 1 401 116 |
| 95 | Nils Petter Lilledahl (113) | 0280 Oslo | Oslo | 3 403 097 | 7 069 575 | 1 673 051 |
| 96 | Gunnar Arild Krogsveen (254) | 1482 Nittedal | Nittedal | 3 402 475 | 34 512 546 | 1 313 799 |
| 97 | Knut Ravnå (318) | 5104 Eidsvåg i Åsane | Bergen | 3 380 634 | 1 927 853 | 1 566 026 |
| 98 | Jens Weme Nilsen (1084) | 1440 Drøbak | Frogn | 3 375 625 | 6 136 364 | 1 640 297 |
| 99 | Tom Otto Nitteberg (7421) | 1364 Fornebu | Bærum | 3 339 605 | 9 114 360 | 1 094 114 |
| 100 | Jan Størkår Vestre (198) | 0860 Oslo | Oslo | 3 335 618 | 6 828 000 | 1 215 088 |
| * Denne personen er død |