Klikk her for enkelt søk
Se topplistene

Topplistene for 1942-kullet i Norge
Sortert etter fødselsår:

#NavnPostnr./stedSkattekommuneInntektFormueSkatt
1 Einar Magne Jansen (5) 4291 Kopervik Karmøy 25 105 758 264 844 725 9 953 723
2 Knut Andersen (55) 0279 Oslo Oslo 23 466 866 54 154 860 7 147 781
3 Jan Bernhard Kolberg (3) 1397 Nesøya Asker 14 918 890 507 181 561 9 918 973
4 Thorbjørn Hansen (9) 3230 Sandefjord Sandefjord 13 043 831 291 073 793 6 862 825
5 Harald Johannes Paulsen (6040) 6004 Ålesund Ålesund 10 473 682 9 477 596 3 019 905
6 Thor Henry Løvold (332) 3055 Krokstadelva Nedre Eiker 8 662 519 46 890 042 2 928 334
7 Håkon Bjarne Nyland (54) 4044 Hafrsfjord Stavanger 8 576 010 33 897 650 2 821 936
8 Bjørn Erik Dalaasen (6) 1529 Moss Rygge 8 333 929 15 965 115 2 592 695
9 Jutta Nestegård (6503) 0369 Oslo Oslo 7 849 327 70 080 536 2 945 869
10 Kjell Magne Finnestad (17) 4014 Stavanger Stavanger 7 609 687 131 297 401 3 538 758
11 Leif Gerhard Nordberg (12) 7023 Trondheim Trondheim 7 445 856 69 363 360 2 858 950
12 Bjørn Eidem (19) 1162 Oslo Oslo 6 828 852 7 565 781 3 165 282
13 Jan Birger Ommundsen (1) 0676 Oslo Oslo 6 798 021 4 819 755 1 331 820
14 Egil Myklebust (2) 0264 Oslo Oslo 6 766 045 10 349 992 3 011 694
15 Kjell Gudmund Kjær (142) 9136 Vannareid Karlsøy 6 606 699 6 451 058 1 682 537
16 Erik Watz (22004) 1410 Kolbotn Oppegård 6 602 813 40 537 340 2 292 351
17 Einar Laurentius Koefoed (42986) 0772 Oslo Asker 6 587 909 12 523 944 2 186 606
18 Leif Petter Bjørdal (5800) 0250 Oslo Oslo 6 116 880 3 866 280 1 780 447
19 Arne Aasgård (13088) 5363 Ågotnes Fjell 6 110 922 6 678 936 1 777 697
20 Jan Steinfeld Holmberg (22551) 5414 Stord Stord 5 546 458 4 948 458 1 596 053
21 Johan Ragnar Høvik (26) 6516 Kristiansund N Kristiansund 5 518 293 18 296 298 1 728 472
22 Morten Westye Høegh (56) 0775 Oslo Oslo 5 381 235 96 683 307 3 142 804
23 Øystein Ore (40) 0378 Oslo Oslo 4 965 812 19 555 634 1 881 742
24 Elisabeth Nylund (3270) 4050 Sola Sola 4 784 082 31 034 359 1 675 272
25 Sverre Normann Hemminghytt (1059)* 8079 Bodø Bodø 4 771 829 2 469 641 1 379 230
26 Christian Kongsli (689) 0382 Oslo Oslo 4 757 845 635 333 1 415 724
27 Ole Johan Østgulen (15856) 5217 Hagavik Os 4 736 988 3 853 533 1 361 991
28 Ole Kristian Fyksen (2335) 4514 Mandal Mandal 4 699 918 6 771 828 1 446 136
29 Helge Krafft (39) 0268 Oslo Oslo 4 665 644 4 304 664 2 211 890
30 Tharald Brøvig (41369) 3355 Solumsmoen Sigdal 4 478 324 120 830 238 2 592 607
31 Per Albert Vasshaug (1561) 8076 Bodø Bodø 4 241 671 3 851 745 1 270 057
32 Per Fuhre Pettersen (79) 3274 Larvik Larvik 4 231 052 19 153 028 1 394 398
33 Nils Korten (77) 5171 Loddefjord Bergen 4 158 540 14 201 363 1 790 817
34 Hans Petter Falsen Finne (309) 0778 Oslo Oslo 4 107 636 10 146 606 1 667 604
35 Kjell Hermann Hansen (3478) 9024 Tomasjord Tromsø 3 822 743 0 1 240 384
36 Lars Sjømo (28) 7058 Jakobsli Trondheim 3 798 558 115 151 985 2 303 100
37 Inger Due (12319) 0855 Oslo Oslo 3 679 073 3 466 145 1 060 978
38 Jan Sælemyr (3598) 5152 Bønes Bergen 3 675 325 1 366 337 1 102 152
39 Gunnar Johan Alsaker (690) 5173 Loddefjord Bergen 3 669 986 20 332 197 1 334 598
40 Brian Godfrey (653) Storbritannia Stavanger 3 649 389 0 1 688 521
41 Gudbrand Dahl (408) 0682 Oslo Oslo 3 623 128 9 684 408 1 153 868
42 Per Martin Birkeland (156) 4513 Mandal Mandal 3 549 237 83 605 634 2 143 477
43 Gunnar Eivind Kristoffersen (24913) 8439 Myre Øksnes 3 541 102 4 550 261 1 031 178
44 Grethe Marie Wahl (7789) 1524 Moss Moss 3 439 402 2 890 479 1 008 427
45 Thor Martin Skar (70) 0284 Oslo Oslo 3 428 479 13 268 712 1 233 467
46 Kjell Hystad Larsen (633) 3209 Sandefjord Sandefjord 3 410 534 10 312 030 1 120 551
47 Tormod S Gullestad (909) 5043 Bergen Bergen 3 393 151 371 287 1 047 560
48 Gunnar Råmunddal (1185) 3713 Skien Skien 3 309 331 18 594 048 1 264 498
49 Svein Pettersson (4882) 6412 Molde Molde 3 293 991 4 940 233 971 490
50 Thor Erik Bakke (50) 1392 Vettre Asker 3 213 104 15 105 568 1 265 266
51 Per Johan Andresen (283) 3475 Sætre Hurum 3 210 070 3 827 155 1 131 400
52 Bjørn Arne Berg (486) 9991 Båtsfjord Båtsfjord 3 197 979 8 041 279 914 476
53 Knut Bernt Skjæveland (72) 4328 Sandnes Sandnes 3 192 939 1 706 499 1 524 746
54 Erik Jølberg (36) 3408 Tranby Lier 3 184 353 276 525 392 3 258 891
55 Rolf Christen Hestness (94) 5106 Øvre Ervik Bergen 3 179 414 89 990 243 1 949 672
56 Kjell Aabye (21919) 3320 Vestfossen Øvre Eiker 3 144 352 3 402 635 917 733
57 Arne Christensen (6992) 1920 Sørumsand Sørum 3 133 977 1 194 909 887 038
58 Bjørn Haug (2957) 3440 Røyken Røyken 3 081 150 7 833 191 964 103
59 Ulf Bernhard Jespersen (83) 5244 Fana Bergen 3 061 193 2 135 442 1 343 593
60 Karl Ivar Andersen (58) 1725 Sarpsborg Sarpsborg 3 056 033 12 444 692 1 357 151
61 Unn Borgni Fossdal (25926) 4021 Stavanger Stavanger 3 052 609 392 742 843 120
62 Terje Preber (42968) USA Bærum 3 050 000 0 854 000
63 Torbjørn Ervik (125) 4056 Tananger Sola 3 040 301 15 158 502 1 462 166
64 Reidar Christian Lien (80) 5019 Bergen Bergen 2 976 971 1 642 779 1 282 599
65 Øistein Hoem (163) 3234 Sandefjord Sandefjord 2 903 535 2 366 544 167 402
66 Einar Gruda Forfang (2404) 1358 Jar Bærum 2 892 502 3 627 723 865 627
67 Wen-Jeng Wang (141) 4008 Stavanger Sokkel/Utland 2 856 894 0 1 175 361
68 Anne Sofie Hansson (129) 0678 Oslo Oslo 2 853 715 14 673 925 951 735
69 Olav Wierli (301) 3370 Vikersund Modum 2 843 739 6 722 985 1 149 904
70 Erik Lenander Heidenreich (980) 0353 Oslo Oslo 2 814 997 8 293 380 892 474
71 Knut Fordal (284) 7089 Heimdal Trondheim 2 763 952 88 439 907 1 801 166
72 Malvin Meyer Nilsen (409) 8484 Risøyhamn Andøy 2 758 320 26 759 959 1 221 245
73 Harald Normann Ynnesdal (91) 5239 Rådal Bergen 2 712 323 4 510 567 1 215 736
74 Bente Wilhelmsen (74) 1179 Oslo Oslo 2 696 365 0 1 176 963
75 Roald Terje Rygh (33) 4085 Hundvåg Stavanger 2 692 504 30 500 605 1 076 101
76 Terje Kristian Narum (76) 2851 Lena Østre Toten 2 689 436 0 940 490
77 Kirsti Nøst (835) 0491 Oslo Oslo 2 672 320 2 161 735 876 875
78 Bjørn Guttorm Jarlind (10637) 5146 Fyllingsdalen Bergen 2 640 437 3 826 355 771 868
79 Ole Kallerud (3740) 3616 Kongsberg Kongsberg 2 621 954 4 001 972 772 114
80 Harald Knut Møgster (636) 5394 Kolbeinsvik Austevoll 2 615 616 1 344 974 990 014
81 Odd Bjørn Ness (863) 4879 Grimstad Grimstad 2 599 289 13 285 354 860 209
82 Jens Petter Ekornes (47)* 6222 Ikornnes Sykkylven 2 580 188 3 279 412 815 265
83 Kåre Nilsen (78)* 1605 Fredrikstad Fredrikstad 2 568 609 8 511 124 899 383
84 Ove Johan Fasting (521) 1392 Vettre Asker 2 560 588 6 537 762 846 986
85 Astri Boy Bull Storm (3443) 0754 Oslo Oslo 2 559 955 9 609 919 822 766
86 Klaus Erik Amundsen (177) 0672 Oslo Oslo 2 537 125 23 865 117 1 138 557
87 Terje Hovatn (117) 4870 Fevik Arendal 2 518 948 2 288 124 715 390
88 Inger Marie Volstad (37) 6007 Ålesund Ålesund 2 497 845 92 392 112 1 705 918
89 Jarl Helmut Schrøder (1696) 6060 Hareid Hareid 2 478 467 2 418 468 757 787
90 Roy Rønning (1119) 1675 Kråkerøy Fredrikstad 2 455 584 5 945 161 856 034
91 Olav Tveiten (6099) 3613 Kongsberg Kongsberg 2 440 062 6 952 351 767 483
92 Jan Erik Andersen (237) 3050 Mjøndalen Nedre Eiker 2 432 828 5 685 978 1 142 379
93 Gunlaug Riis Aakerholt (8603) 3231 Sandefjord Sandefjord 2 430 810 2 657 231 711 709
94 Bjarne Østensen (537) 4299 Avaldsnes Karmøy 2 427 614 32 133 663 1 062 517
95 Janet Mary Arndt (4984) 4950 Risør Risør 2 421 230 6 193 660 750 673
96 Øyvind Nitter (2783) 5417 Stord Stord 2 413 815 40 958 729 1 214 938
97 Haakon Hofgaard Dahl (207) 1400 Ski Ski 2 385 527 4 421 201 1 051 725
98 Erna Hanssen (1068) 8626 Mo i Rana Rana 2 383 259 4 677 974 822 831
99 Jarle Arvid Fornes (112) 0672 Oslo Oslo 2 369 256 5 376 146 1 168 097
100 Dag Norum (348) 1606 Fredrikstad Fredrikstad 2 356 278 5 801 474 1 064 607
*  Denne personen er død
Last ned Skattelister-applikasjonen hos Appstore

Mest vist

Navn Antall Sist vist

Dine siste viste profiler

Laster profiler...

Navn Inntekt Formue Skatt