Klikk her for enkelt søk
Se topplistene

Topplistene for 1938-kullet i Norge
Sortert etter fødselsår:

#NavnPostnr./stedSkattekommuneInntektFormueSkatt
1 Harald Morris (673) 1167 Oslo Oslo 21 330 642 64 739 804 6 694 667
2 Tove-Main Berger (169) 0766 Oslo Oslo 16 502 493 37 278 560 5 009 534
3 Johan Carsten Weisser (1067) 4631 Kristiansand S Kristiansand 9 804 351 8 415 161 2 821 177
4 Alf Henry Andersen (3274) 3211 Sandefjord Sandefjord 9 555 494 12 320 867 2 793 455
5 Arne Bernhard Rudjord (13) 2609 Lillehammer Lillehammer 9 159 087 29 112 448 2 876 176
6 Anne Birgitte Falk (5266) 3051 Mjøndalen Nedre Eiker 9 119 399 18 604 671 2 743 964
7 Ivar Helgheim (6) 0105 Oslo Oslo 8 724 362 554 989 520 7 119 478
8 Kjeld Ole Otterstad (301) 1397 Nesøya Asker 8 077 806 13 519 398 2 446 536
9 Per Olaussen (114) 0963 Oslo Oslo 7 941 943 7 489 034 2 350 308
10 Magnus Ingolf Hitland (10354) 5450 Sunde Sunnhordl Kvinnherad 7 334 098 4 502 880 2 090 351
11 Kirsti Mette Egge (10) 0774 Oslo Oslo 6 772 239 51 310 829 2 444 233
12 Jarle Karsten Humblen (3045) 5035 Bergen Bergen 5 296 872 6 748 112 1 549 038
13 Anders Farestveit (7) 1397 Nesøya Asker 4 780 707 119 405 142 3 001 908
14 Arne Ragnvald Stray (913) 4613 Kristiansand S Kristiansand 4 780 562 8 525 255 1 444 653
15 Thomas Carl Emil Gamborg (151) 1395 Hvalstad Asker 4 683 400 4 516 208 1 481 076
16 Halvor Øygaren (9251) 4208 Saudasjøen Sauda 4 563 212 4 072 960 1 309 195
17 Lise Gunn Ljungberg (22) 0286 Oslo Oslo 4 514 727 4 842 003 1 697 233
18 Sigrid Karen Valgermo (21773) 6422 Molde Molde 4 250 786 3 038 410 1 205 439
19 Bjørn Kristian Rognan (137) 8007 Bodø Bodø 4 055 770 15 662 882 1 723 860
20 Arvid Nielsen (247) 1415 Oppegård Oppegård 3 802 085 13 941 881 1 247 661
21 Reidar Stokke Australia Kristiansund 3 691 934 0 1 033 741
22 Frank-Harry Toftesund (395) 5259 Hjellestad Bergen 3 686 556 10 795 433 1 184 670
23 Inger-Lise Askeland (52) 0370 Oslo Oslo 3 540 382 46 011 509 1 486 765
24 Sigurd Andrias Berntsen (5930) 4755 Hovden, Setesdal Bykle 3 509 698 2 425 624 996 503
25 Lars Othar Svaasand (308) 7033 Trondheim Trondheim 3 460 533 7 446 800 1 067 698
26 Arne Gjerde (20) 5072 Bergen Bergen 3 456 729 44 427 559 1 430 281
27 Jan Olav Mathisen (1052) 1710 Sarpsborg Sarpsborg 3 355 639 3 175 435 991 074
28 Arnfinn Olaf Bang (2320) 8610 Mo i Rana Rana 3 328 773 2 424 303 949 013
29 Bent Jørgen Fuglesang (17) 1163 Oslo Oslo 3 324 367 8 814 344 1 376 337
30 Kjell Jacobsen (35) 1395 Hvalstad Asker 3 289 031 7 048 230 1 002 967
31 Ingvald Rå (2913) 5239 Rådal Bergen 3 166 809 3 423 549 914 286
32 Svein Anders Jønsson (66) 9014 Tromsø Tromsø 3 130 870 2 819 908 1 049 504
33 Nils Hilmar Thommesen (45) 4801 Arendal Arendal 3 129 807 12 129 792 999 342
34 Jan Slette (2286) 2920 Leira i Valdres Nord-Aurdal 3 001 308 10 827 740 961 991
35 Norvall Inge Skjelten (144) 4623 Kristiansand S Kristiansand 2 896 616 8 461 689 909 541
36 Olav Dyrud (69) 5700 Voss Voss 2 866 547 24 831 654 1 094 738
37 Gunnar Egge (1458) 1525 Moss Våler 2 817 212 6 219 334 858 656
38 Halvard Andreas Hessen (80) 6017 Ålesund Ålesund 2 816 349 3 235 648 814 017
39 Einar Kjell Fredvik (127) 4630 Kristiansand S Kristiansand 2 670 752 9 902 936 762 399
40 Karsten Reidar Gabrielli (2140) 1640 Råde Råde 2 664 093 7 153 882 826 157
41 Helge Jakob Kolrud (28) 0376 Oslo Oslo 2 632 955 7 086 347 938 187
42 Knut Lyng Sandvik (579) 7088 Heimdal Trondheim 2 617 090 3 995 508 832 194
43 Johannes Thallaug (99) 2618 Lillehammer Lillehammer 2 549 947 7 721 393 903 601
44 Jan Erik Helgerud (85) 0281 Oslo Oslo 2 532 074 2 662 296 1 025 724
45 Per Sand (250) 0781 Oslo Oslo 2 508 788 154 318 393 2 502 454
46 Mette Astrup Dahm (136) 0851 Oslo Oslo 2 477 049 9 321 065 783 918
47 Turid Irene Stuhaug (1759) 1473 Lørenskog Lørenskog 2 462 305 1 519 152 707 761
48 Sigrun Brith Holmefjord (67) 5039 Bergen Bergen 2 456 912 29 461 558 1 034 639
49 Ivar Gudmund Robinson (64) 1386 Asker Asker 2 419 252 93 238 016 1 694 776
50 Terje Helgesen (11099) 5244 Fana Bergen 2 388 317 0 983 125
51 Peter Tidemand Malling (39) 0286 Oslo Oslo 2 384 277 54 376 711 1 312 167
52 Morten Svensson (74) 5284 Tyssebotnen Osterøy 2 375 770 22 856 866 948 843
53 Per Nylander (157) 7042 Trondheim Trondheim 2 348 795 39 177 678 1 122 300
54 Magne Olav Wæraas Skjøstad (58) 7052 Trondheim Trondheim 2 339 978 6 079 288 721 529
55 Lars Kvamme (34400) 5713 Vossestrand Voss 2 338 995 1 863 564 659 998
56 Margaret Ring Forsberg (21171)* 1613 Fredrikstad Fredrikstad 2 328 647 6 879 635 713 910
57 Bjørn Lian (110) 4025 Stavanger Stavanger 2 316 803 1 260 936 943 108
58 Egil Alnæs (210) 0280 Oslo Oslo 2 302 629 22 183 985 912 213
59 Olav Hørsdal (56) 4827 Frolands Verk Froland 2 235 750 10 108 566 961 992
60 Ivar Strand (393) 2818 Gjøvik Gjøvik 2 195 925 12 232 684 770 514
61 Solfrid Myhre (509) 3280 Tjodalyng Larvik 2 185 073 10 181 047 714 757
62 Anton Nilsen (18990) 5337 Rong Øygarden 2 177 076 2 289 815 620 892
63 Hans Erling Skårerverket (51) 2040 Kløfta Ullensaker 2 127 474 9 677 077 441 624
64 Svein Olai Utsigt (155) 2010 Strømmen Skedsmo 2 112 919 33 749 582 953 420
65 Lars-Jacob Høsteng Albrechtsen (34651) 5072 Bergen Bergen 2 099 081 3 135 870 622 292
66 Sturla Kåre Svensen (41) 4631 Kristiansand S Kristiansand 2 095 273 1 649 409 738 079
67 Jan Olaf Johannessen (111) 0378 Oslo Oslo 2 074 360 13 253 770 786 302
68 Else-Brit Karlsen (165) 1397 Nesøya Asker 2 046 101 4 179 643 602 091
69 Turid Varner (129) 1397 Nesøya Asker 2 026 371 71 298 111 1 340 909
70 Berit Klungland (5457) 1397 Nesøya Asker 2 019 078 1 577 386 483 114
71 Fritz Arild Widding (32741) 9008 Tromsø Tromsø 2 016 593 5 671 638 614 639
72 Svein Henrik Bergersen (522) 0854 Oslo Oslo 1 977 577 4 750 861 652 430
73 Nina Andersen (70) 0380 Oslo Oslo 1 959 943 32 924 674 896 067
74 Ole Jacob Hvinden-Haug (7564) 0376 Oslo Oslo 1 954 565 10 052 120 643 291
75 Kjell Vestrheim (1280) 5408 Sagvåg Stord 1 948 470 1 436 845 768 843
76 Harald Arnstein Hustad (265) 6412 Molde Molde 1 943 863 21 807 902 777 139
77 Ingebrigt Olav Moum (75) 1396 Billingstad Asker 1 933 423 998 442 769 667
78 Knut-Egil Skolt (191) 1591 Sperrebotn Våler 1 918 181 7 418 902 713 554
79 Kaare Høeg (113) 3014 Drammen Drammen 1 905 068 9 847 536 785 998
80 Bjørn Frode Seyffarth (63) 1162 Oslo Oslo 1 896 331 3 707 474 788 620
81 Arne Frithjof Kildahl (3504) 8613 Mo i Rana Rana 1 895 021 0 547 085
82 Paal Myhre (227) 0370 Oslo Oslo 1 882 334 9 134 195 610 698
83 John Steinar Svendsen (79) 1339 Vøyenenga Bærum 1 878 355 3 283 481 748 674
84 Johannes Skare (211) 1352 Kolsås Bærum 1 861 579 5 911 753 753 833
85 Jonn Hoen (617) 3159 Melsomvik Stokke 1 853 345 14 886 590 681 721
86 Leif Gurrik (397) 1516 Moss Moss 1 850 752 13 538 922 672 900
87 Johannes P Lysbakken (16008) 2636 Øyer Øyer 1 847 827 499 380 514 713
88 Eyvind Holt (177) 1365 Blommenholm Bærum 1 818 066 13 325 189 708 961
89 Idar Tor Stork (257) 8079 Bodø Bodø 1 811 788 32 665 056 858 017
90 Nils Borge Romslo (328) 5235 Rådal Bergen 1 810 308 2 793 325 680 875
91 Terje Romsøe (1158) 4023 Stavanger Stavanger 1 761 600 5 806 821 541 349
92 Harald Andersen (149) 0380 Oslo Oslo 1 753 390 23 543 763 765 898
93 Kari Risinggård (16412) 3718 Skien Skien 1 750 994 1 399 178 492 175
94 Astrid Veibust (27362) 6010 Ålesund Ålesund 1 733 840 23 070 485 723 042
95 John Lindgaard (7818) 8622 Mo i Rana Rana 1 730 669 2 091 615 493 900
96 Wenche Juvodden (495) 3181 Horten Horten 1 729 828 13 692 923 621 215
97 Kristian Rambjør (128) 3145 Tjøme Tjøme 1 715 174 1 763 194 683 657
98 Kjell Lange (21) 9305 Finnsnes Lenvik 1 713 267 19 592 032 694 367
99 Erling Myklebust (288) 6488 Myklebost Sandøy 1 695 957 26 097 616 835 965
100 Per Fredrik Blichfeldt (122) 3124 Tønsberg Tønsberg 1 683 473 1 815 693 648 378
*  Denne personen er død
Last ned Skattelister-applikasjonen hos Appstore

Mest vist

Navn Antall Sist vist

Dine siste viste profiler

Laster profiler...

Navn Inntekt Formue Skatt