| 1 | Andreas Kjell Lund Ugland (24177) | 4884 Grimstad | Grimstad | 11 362 110 | 83 044 763 | 5 098 112 |
| 2 | Kaare Bakke (1)* | 0273 Oslo | Oslo | 5 552 513 | 82 918 226 | 2 454 494 |
| 3 | Christian Gottlieb Rieber (28) | 5238 Rådal | Bergen | 4 793 817 | 211 473 512 | 3 703 706 |
| 4 | Ole Fredrik Platou Qvale (51)* | 2317 Hamar | Hamar | 4 391 391 | 14 382 487 | 1 382 263 |
| 5 | Åsta Goplen Mckinley Mckee (3647) | 0364 Oslo | Oslo | 2 905 170 | 6 902 771 | 873 182 |
| 6 | Cecil Elisabeth Christensen (10)* | 0776 Oslo | Oslo | 2 663 156 | 6 605 593 | 949 668 |
| 7 | Ruth Marie Nilsen (279) | 1605 Fredrikstad | Fredrikstad | 2 405 957 | 5 133 022 | 793 419 |
| 8 | Ole Nygaard (349) | 1178 Oslo | Oslo | 2 388 954 | 4 603 562 | 721 122 |
| 9 | Anette Yngvarda Skaugen (16) | 0777 Oslo | Oslo | 2 304 248 | 31 529 150 | 1 234 547 |
| 10 | Peter-Fredrik Behncke (59) | 0274 Oslo | Oslo | 2 197 823 | 5 428 275 | 703 985 |
| 11 | Fredrik Anton Jensen (47) | 0258 Oslo | Oslo | 2 044 151 | 15 337 488 | 725 562 |
| 12 | Jens Wilhelm Hatlevik (6)* | 5033 Bergen | Bergen | 1 911 757 | 9 807 458 | 627 944 |
| 13 | Kari Sommerschield (37) | 0286 Oslo | Oslo | 1 897 817 | 32 412 669 | 872 467 |
| 14 | Gerd Marie Waarli (32) | 1513 Moss | Moss | 1 877 029 | 8 668 854 | 605 447 |
| 15 | Evelyn Heje Bratz (33) | 0789 Oslo | Oslo | 1 863 741 | 9 672 050 | 724 829 |
| 16 | Åse Bergkastet (15007) | 1413 Tårnåsen | Ringerike | 1 838 765 | 16 228 173 | 675 050 |
| 17 | Odd Lauritzen (18) | 3121 Nøtterøy | Nøtterøy | 1 838 490 | 17 227 586 | 710 211 |
| 18 | Jon Jørgen Wikborg (14) | 0123 Oslo | Oslo | 1 809 009 | 8 355 119 | 715 695 |
| 19 | Perry Edgar Dyrøy (2441) | 6018 Ålesund | Ålesund | 1 736 992 | 5 559 264 | 521 375 |
| 20 | Paal Kahrs (52) | 5042 Bergen | Bergen | 1 690 435 | 6 590 739 | 535 660 |
| 21 | Torbjørn Randsborg (26) | 1363 Høvik | Bærum | 1 681 998 | 7 639 473 | 595 765 |
| 22 | Einar Michael Olsen (35) | 1362 Hosle | Bærum | 1 659 408 | 7 317 326 | 646 165 |
| 23 | Ernst Mangår Ellingsen (2227) | 4050 Sola | Sola | 1 633 090 | 1 717 698 | 465 648 |
| 24 | Jan Jæger (27) | 5072 Bergen | Bergen | 1 631 330 | 4 900 833 | 592 820 |
| 25 | Eyvinn Tveterås (5) | 4032 Stavanger | Stavanger | 1 629 914 | 40 227 224 | 898 793 |
| 26 | Adelsten Gudvan Sivertsen (55) | 1338 Sandvika | Bergen | 1 611 887 | 3 105 001 | 504 193 |
| 27 | Gunnar Giljarhus (80) | 2830 Raufoss | Vestre Toten | 1 603 052 | 562 063 | 491 845 |
| 28 | Karin Johanne Selmer (49) | 0381 Oslo | Oslo | 1 572 649 | 29 678 904 | 804 757 |
| 29 | Joleiv Braut (3871) | 4352 Kleppe | Klepp | 1 561 307 | 2 300 060 | 446 507 |
| 30 | Magna Marsøe (6969) | 2322 Ridabu | Hamar | 1 553 307 | 1 969 170 | 442 471 |
| 31 | Just Birger Næss (265) | 1512 Moss | Moss | 1 542 099 | 12 224 699 | 553 443 |
| 32 | Aslaug Tonette Ellenes (161) | 4514 Mandal | Mandal | 1 460 661 | 10 772 272 | 513 162 |
| 33 | Karin Olaug Rustad (565) | 1807 Askim | Askim | 1 368 477 | 411 721 | 372 564 |
| 34 | Inger Johanne Langtangen (91) | 0373 Oslo | Oslo | 1 338 643 | 5 166 405 | 440 558 |
| 35 | Milly Karin Larsen (66)* | 5238 Rådal | Bergen | 1 297 367 | 27 396 468 | 654 306 |
| 36 | Aase Wøien (3257) | 1384 Asker | Asker | 1 290 976 | 1 317 520 | 365 631 |
| 37 | Anna Cecilie Seyersted (61)* | 0259 Oslo | Oslo | 1 279 751 | 8 492 912 | 442 545 |
| 38 | Erik Grøndalen (14823) | 0382 Oslo | Oslo | 1 269 488 | 2 216 957 | 367 241 |
| 39 | Sverre Stenløkk (128)* | 7340 Oppdal | Oppdal | 1 266 606 | 3 704 822 | 384 167 |
| 40 | Alice Solveig Berge (7459) | 4014 Stavanger | Stavanger | 1 248 707 | 1 120 521 | 348 139 |
| 41 | Arthur Bernhard Myhre (3834) | 5700 Voss | Voss | 1 243 312 | 1 027 472 | 348 935 |
| 42 | Reidun-Karin Rye (58) | 3189 Horten | Horten | 1 229 085 | 4 638 949 | 379 628 |
| 43 | Rolf Brendmoe (7671) | 1358 Jar | Bærum | 1 221 986 | 1 503 731 | 212 677 |
| 44 | Ole-Jacob Johnsen (90) | 0266 Oslo | Oslo | 1 173 878 | 14 271 267 | 485 995 |
| 45 | Per Emil Etholm (62) | 0381 Oslo | Oslo | 1 172 193 | 4 381 787 | 469 943 |
| 46 | Sven Mathiassen (15991)* | 5548 Feøy | Karmøy | 1 154 321 | 1 564 534 | 322 648 |
| 47 | Anne Bergitte Ellingsen (75)* | 0280 Oslo | Oslo | 1 096 679 | 3 278 517 | 409 812 |
| 48 | Sofie Saltvedt (4581) | 4262 Avaldsnes | Karmøy | 1 095 987 | 1 855 019 | 314 907 |
| 49 | Harald Trefall (1161)* | 5804 Bergen | Bergen | 1 095 282 | 0 | 294 445 |
| 50 | Knut Knutsen (88)* | 3124 Tønsberg | Tønsberg | 1 094 958 | 37 515 363 | 703 598 |
| 51 | Reidar Strømman (70) | 6511 Kristiansund N | Kristiansund | 1 075 566 | 7 705 212 | 370 813 |
| 52 | Ragnhild Helberg (169) | 0851 Oslo | Oslo | 1 071 151 | 14 421 099 | 427 241 |
| 53 | Margit Hulda Skeie (29) | 5730 Ulvik | Ulvik | 1 063 662 | 1 827 159 | 71 252 |
| 54 | Hermod Skånland (83) | 1177 Oslo | Oslo | 1 054 327 | 1 767 478 | 398 636 |
| 55 | Jorina Byberg (12597) | 4322 Sandnes | Sandnes | 1 051 580 | 2 374 787 | 303 999 |
| 56 | Ingeborg Aas (122) | 3718 Skien | Skien | 1 039 551 | 3 888 897 | 318 214 |
| 57 | Odd Albert Pedersen (19) | 4610 Kristiansand S | Kristiansand | 1 023 744 | 19 073 328 | 485 203 |
| 58 | Knut Wersland (1536) | 4014 Stavanger | Stavanger | 1 017 552 | 2 797 451 | 307 120 |
| 59 | Selmar Johan Larsen (188) | 4633 Kristiansand S | Kristiansand | 1 015 526 | 2 877 195 | 349 931 |
| 60 | Søren Olav Marcussen (159) | 3258 Larvik | Larvik | 1 015 349 | 10 851 050 | 409 174 |
| 61 | Odd Stenseth Holm (148) | 1363 Høvik | Bærum | 982 820 | 5 717 167 | 333 554 |
| 62 | Rolf Bernhard Gjertsen (1273) | 4614 Kristiansand S | Kristiansand | 976 719 | 2 911 062 | 293 599 |
| 63 | Rigmor Steen Dynna (69) | 2821 Gjøvik | Gjøvik | 957 713 | 10 349 945 | 383 357 |
| 64 | Egil Odvar Forsstrøm (82) | 0380 Oslo | Oslo | 951 165 | 1 528 280 | 331 574 |
| 65 | Liv Ulven (56)* | 1300 Sandvika | Oslo | 949 037 | 26 084 378 | 537 624 |
| 66 | Olav Bauer-Nilsen (93) | 5501 Haugesund | Karmøy | 947 229 | 26 724 523 | 549 732 |
| 67 | Bjarne Instanes (131) | 5244 Fana | Bergen | 935 967 | 9 599 653 | 392 575 |
| 68 | Oddvar Bache-Mathiesen (101) | 1519 Moss | Moss | 930 624 | 3 143 495 | 349 673 |
| 69 | Frantz Olav Mjellem (165) | 5152 Bønes | Bergen | 927 931 | 0 | 351 146 |
| 70 | Niels Wilhelm Damm (144) | 0286 Oslo | Oslo | 904 681 | 18 851 893 | 446 127 |
| 71 | Gudrun Elisabeth Margaretha Ræder Bjerke (63) | 0373 Oslo | Oslo | 904 643 | 2 334 250 | 322 555 |
| 72 | Eilert Løyning (168) | 4020 Stavanger | Stavanger | 903 667 | 3 731 633 | 305 602 |
| 73 | Else Valborg Kavli (110) | 6415 Molde | Molde | 889 074 | 5 958 055 | 297 872 |
| 74 | Johanne Marie Folkestad (209) | 4818 Færvik | Arendal | 888 555 | 2 300 168 | 257 491 |
| 75 | Ester Margrete Sandøy Møller (102) | 6412 Molde | Molde | 873 028 | 6 352 833 | 300 689 |
| 76 | Reidar Sætremyr (24238)* | 6015 Ålesund | Ålesund | 857 197 | 8 913 277 | 334 208 |
| 77 | Gunnar Hovland Fredriksen (1913)* | 3400 Lier | Lier | 849 932 | 4 334 007 | 250 514 |
| 78 | Jakob Wiig Hanssen (197) | 4317 Sandnes | Sandnes | 848 025 | 1 732 034 | 271 291 |
| 79 | Egil Bryne Knudsen (76) | 5019 Bergen | Bergen | 846 388 | 7 945 314 | 323 857 |
| 80 | Birger Carsten Lassen (268) | 3720 Skien | Skien | 837 866 | 7 274 062 | 305 042 |
| 81 | John Arnold Gundersen (106) | 1357 Bekkestua | Bærum | 837 372 | 1 875 488 | 306 212 |
| 82 | Gisle Morten Johansen (19377)* | 2340 Løten | Løten | 835 483 | 0 | 268 729 |
| 83 | Hermund John Sunde (73)* | 1339 Vøyenenga | Bærum | 835 255 | 1 570 579 | 265 202 |
| 84 | Anne Marit Kristofersen (6169) | 2022 Gjerdrum | Østre Toten | 831 014 | 2 377 480 | 244 114 |
| 85 | Konrad Birger Knutsen (120) | 4005 Stavanger | Stavanger | 828 896 | 1 310 243 | 295 089 |
| 86 | Petter Anton Løken (233) | 1430 Ås | Ås | 827 990 | 3 017 811 | 256 431 |
| 87 | Finn Eivind Schibsted (121) | 1369 Stabekk | Bærum | 818 633 | 1 761 470 | 286 180 |
| 88 | Johanne Kiørboe Strand (14924) | 5519 Haugesund | Haugesund | 817 935 | 1 698 328 | 221 082 |
| 89 | Sverre Kokkin (358) | 0854 Oslo | Oslo | 817 811 | 406 534 | 227 541 |
| 90 | Thor Bang (113) | 0766 Oslo | Oslo | 816 673 | 1 875 568 | 306 171 |
| 91 | Bjørn Welle-Watne (126) | 0382 Oslo | Oslo | 812 589 | 1 950 074 | 289 959 |
| 92 | Else Andrea Bakke (150)* | 3157 Barkåker | Bærum | 806 024 | 4 969 594 | 294 028 |
| 93 | Bjørg Margareth Hidle (193)* | 1369 Stabekk | Bærum | 803 741 | 8 455 522 | 314 153 |
| 94 | Noralf Sårheim (12869) | 5131 Nyborg | Bergen | 803 551 | 1 186 579 | 222 723 |
| 95 | Gabriel Tønnessen (184) | 4577 Lyngdal | Lyngdal | 795 678 | 4 317 067 | 307 319 |
| 96 | Bjørn Jørgensen (107)* | 1369 Stabekk | Oslo | 792 230 | 516 967 | 298 248 |
| 97 | Wencke Lucie Falck-Pedersen (386) | 0862 Oslo | Oslo | 791 438 | 7 721 084 | 306 375 |
| 98 | Arne Viken (915) | 8602 Mo i Rana | Rana | 790 287 | 2 704 844 | 242 459 |
| 99 | Leiv Baardsen (119)* | 4032 Stavanger | Stavanger | 789 969 | 4 790 596 | 263 405 |
| 100 | Erik Bertel Lundgaard (129) | 0875 Oslo | Oslo | 781 791 | 610 727 | 264 247 |
| * Denne personen er død |