| 1 | Sigrun Grindal (2468) | 1383 Asker | Asker | 4 852 900 | 9 981 388 | 1 459 304 |
| 2 | Kirsten Hall Strand (35)* | 0110 Oslo | Oslo | 4 446 145 | 2 856 253 | 1 259 424 |
| 3 | Mariken Leontine Guillemaud (13) | 0275 Oslo | Oslo | 3 292 577 | 34 378 804 | 1 283 841 |
| 4 | Anna Pauline Horve (5631) | 4023 Stavanger | Stavanger | 3 291 820 | 0 | 911 416 |
| 5 | Erik-Ørn Gjems-Onstad (813) | 1395 Hvalstad | Asker | 2 834 329 | 3 854 971 | 829 492 |
| 6 | Astrid Hjellnes (23) | 0381 Oslo | Oslo | 2 739 087 | 14 598 474 | 917 015 |
| 7 | Sigvart Tinney Rasmussen (17) | 5528 Haugesund | Haugesund | 2 656 486 | 27 582 795 | 1 045 834 |
| 8 | Jens Larsen Linga (20) | 5635 Hatlestrand | Kvinnherad | 2 553 673 | 59 816 892 | 1 304 625 |
| 9 | Liv Eger (14) | 1321 Stabekk | Bærum | 2 466 749 | 33 170 801 | 1 047 449 |
| 10 | Oscar Sigvald Strugstad (16) | 0276 Oslo | Oslo | 2 230 964 | 14 806 976 | 866 988 |
| 11 | Ludvig Bøgh-Tobiassen (55) | 4630 Kristiansand S | Kristiansand | 1 785 620 | 15 628 678 | 659 626 |
| 12 | Reidar Conrad Ramberg (27) | 1359 Eiksmarka | Bærum | 1 769 802 | 7 012 154 | 612 308 |
| 13 | Svenn Thorkild Stray (43) | 1512 Moss | Moss | 1 764 446 | 7 514 483 | 602 693 |
| 14 | Katharina Elster Mustad (25) | 0274 Oslo | Oslo | 1 750 479 | 37 202 175 | 887 420 |
| 15 | Thorleif Gansmoe (32) | 0280 Oslo | Oslo | 1 565 093 | 7 414 226 | 629 785 |
| 16 | Gabrielle Eidem Haug (511) | 0282 Oslo | Oslo | 1 432 682 | 17 050 876 | 555 796 |
| 17 | Kaare Ingvar Karlsson (85) | 1365 Blommenholm | Bærum | 1 430 807 | 8 561 192 | 486 628 |
| 18 | Ingmar Christopher Sandvik (39)* | 5236 Rådal | Bergen | 1 369 822 | 11 982 057 | 602 633 |
| 19 | Astrid Eva Østvik (28) | 5529 Haugesund | Haugesund | 1 366 544 | 13 281 641 | 536 941 |
| 20 | Olaf Andreas Halling Holm (69) | 3145 Tjøme | Tjøme | 1 322 637 | 6 666 592 | 412 801 |
| 21 | Sigrid Ivrine Strand (70) | 6065 Ulsteinvik | Ulstein | 1 268 291 | 22 323 110 | 617 377 |
| 22 | Mary Elvine Heiestad (335) | 1473 Lørenskog | Lørenskog | 1 250 736 | 2 479 662 | 370 331 |
| 23 | Inger Ulstein (47) | 6065 Ulsteinvik | Ulstein | 1 219 133 | 143 112 119 | 1 464 452 |
| 24 | Ole Andreas Muggedal (65)* | 3510 Hønefoss | Ringerike | 1 182 671 | 3 903 814 | 375 496 |
| 25 | Kari Jolanda Anderssen (1) | 0783 Oslo | Oslo | 1 149 214 | 12 660 422 | 448 027 |
| 26 | Bjarne Nyhammer (2284) | 5914 Isdalstø | Lindås | 1 113 643 | 2 139 527 | 321 735 |
| 27 | Arne Gurholt (52) | 0767 Oslo | Oslo | 1 113 324 | 14 312 467 | 465 431 |
| 28 | Lisen Giæver Bjørklid (144) | 9069 Lyngseidet | Lyngen | 1 100 158 | 3 514 824 | 330 368 |
| 29 | Gunnar Sæthren (79) | 1406 Ski | Ski | 1 086 215 | 7 158 513 | 378 691 |
| 30 | Knut Fredrik Ramberg (61) | 3014 Drammen | Drammen | 1 073 715 | 6 435 022 | 399 923 |
| 31 | Ruth Judith Haaland (8005) | 4550 Farsund | Farsund | 1 011 518 | 3 945 848 | 296 249 |
| 32 | Bjarne Krogh (2714) | 0694 Oslo | Oslo | 1 001 724 | 721 299 | 277 492 |
| 33 | Hans Peter Aaser (7) | 1359 Eiksmarka | Bærum | 979 121 | 6 114 731 | 336 578 |
| 34 | Carsten Anker Skakstad (45) | 1811 Askim | Askim | 960 850 | 5 984 342 | 326 146 |
| 35 | Knut Fredrik Ollendorff (319) | 2000 Lillestrøm | Skedsmo | 958 297 | 11 537 405 | 386 362 |
| 36 | Nelly Woldstad (91) | 3300 Hokksund | Øvre Eiker | 952 939 | 14 805 622 | 419 552 |
| 37 | Frank Marlow Christensen (46)* | 1164 Oslo | Oslo | 936 179 | 10 988 843 | 374 613 |
| 38 | Magne Konrad Bolstad (280) | 5640 Eikelandsosen | Fusa | 934 745 | 19 411 957 | 460 884 |
| 39 | Reidunn Myhrvold (60)* | 0785 Oslo | Oslo | 928 561 | 7 904 255 | 332 694 |
| 40 | Olav Parnas (26) | 1166 Oslo | Oslo | 919 802 | 3 421 546 | 281 076 |
| 41 | Ivar Odd Formo (235) | 0874 Oslo | Oslo | 912 933 | 2 869 847 | 325 697 |
| 42 | Ove Gulberg Høegh Collett (94) | 0787 Oslo | Oslo | 910 291 | 2 993 512 | 332 546 |
| 43 | Dagny Celie Lorentsen (4018) | 9013 Tromsø | Tromsø | 908 374 | 1 232 192 | 251 292 |
| 44 | Inger Lindseth (66) | 0381 Oslo | Oslo | 906 178 | 2 841 547 | 338 127 |
| 45 | Asbjørn Syljuberg Rød (1631) | 3218 Sandefjord | Sandefjord | 901 477 | 2 707 063 | 268 667 |
| 46 | Hans Per Schanke (88) | 3916 Porsgrunn | Porsgrunn | 865 072 | 8 362 172 | 345 157 |
| 47 | Johan Bottheim (77) | 0766 Oslo | Oslo | 862 027 | 2 056 899 | 103 562 |
| 48 | Knut Paulsen (118) | 0874 Oslo | Oslo | 828 644 | 7 375 094 | 315 599 |
| 49 | Lajla Margrethe Aarum Bye (409) | 1151 Oslo | Oslo | 828 515 | 5 586 052 | 282 664 |
| 50 | Esther Rieber Arnesen (29) | 5236 Rådal | Bergen | 825 082 | 14 922 803 | 385 545 |
| 51 | Fredrik Aares (19) | 3290 Stavern | Larvik | 823 528 | 2 713 870 | 248 551 |
| 52 | Cornelia Else Solem (107)* | 3140 Nøtterøy | Nøtterøy | 821 362 | 968 907 | 286 559 |
| 53 | Margit Kristine Lie (14305) | 3355 Solumsmoen | Sigdal | 813 213 | 1 048 246 | 225 246 |
| 54 | Finn Otto Midbøe (73) | 4023 Stavanger | Stavanger | 796 819 | 4 143 495 | 249 246 |
| 55 | Tormod Lorentz Gjertsen (4805) | 5005 Bergen | Bergen | 796 212 | 2 375 499 | 235 340 |
| 56 | Preben Hempel Munthe (80) | 0370 Oslo | Oslo | 792 394 | 4 587 846 | 297 473 |
| 57 | Jan Gregersen (92)* | 0274 Oslo | Oslo | 791 041 | 5 885 608 | 281 757 |
| 58 | Carl Konow Rieber-Mohn (158) | 0375 Oslo | Oslo | 785 672 | 15 788 445 | 407 651 |
| 59 | Reidar Due (100) | 7600 Levanger | Levanger | 776 879 | 2 721 736 | 291 113 |
| 60 | Else Klavenes Bjercke (125)* | 0273 Oslo | Oslo | 776 215 | 1 915 615 | 222 596 |
| 61 | Wilhelm Sjøstedt (250) | 5146 Fyllingsdalen | Bergen | 772 275 | 6 331 836 | 268 997 |
| 62 | Fredrik Arne Beyer (9318) | 1358 Jar | Bærum | 758 368 | 1 276 722 | 216 940 |
| 63 | Gert Holtsmark Gilhuus (99) | 1363 Høvik | Bærum | 753 136 | 2 284 275 | 266 855 |
| 64 | Astrid Elinor Brynildsen (96) | 1605 Fredrikstad | Fredrikstad | 752 057 | 8 171 488 | 288 993 |
| 65 | Bjørn Welin Larsen (98) | 0203 Oslo | Oslo | 751 370 | 26 137 | 259 764 |
| 66 | Per Rimeslåtten (548)* | 3370 Vikersund | Modum | 751 195 | 5 604 844 | 258 958 |
| 67 | Kjell Erling Thorsnes (131)* | 5072 Bergen | Bergen | 747 451 | 7 499 135 | 300 535 |
| 68 | Finn Haugen (2325) | 0375 Oslo | Oslo | 745 676 | 2 453 365 | 223 365 |
| 69 | Ragnar Theodorsen (272) | 2010 Strømmen | Rælingen | 737 109 | 5 127 180 | 247 526 |
| 70 | Otto Frivold (9) | 3746 Skien | Skien | 735 637 | 2 220 835 | 248 131 |
| 71 | Gunner Sigmund Fosby (183) | 1789 Berg i Østfold | Halden | 734 443 | 8 652 688 | 286 221 |
| 72 | Eli Opheim Veka (14172) | 5707 Evanger | Voss | 728 021 | 963 847 | 197 841 |
| 73 | Leif Torkelsen (204) | 4120 Tau | Strand | 727 790 | 894 639 | 199 940 |
| 74 | Leif Rød (163) | 0365 Oslo | Oslo | 727 100 | 7 089 959 | 272 883 |
| 75 | Thorvald Fredrik Sverdrup (41) | 1407 Vinterbro | Ås | 722 076 | 10 073 863 | 287 616 |
| 76 | Liv Lorentzen (121) | 5019 Bergen | Bergen | 718 378 | 3 454 359 | 248 424 |
| 77 | Johan Henrik Almquist (3) | 3036 Drammen | Drammen | 708 118 | 17 866 | 239 575 |
| 78 | Trond Eliassen (113) | 0260 Oslo | Oslo | 704 589 | 9 786 114 | 315 236 |
| 79 | John Granrud (10360) | 2560 Alvdal | Alvdal | 702 306 | 4 926 511 | 285 688 |
| 80 | Per Christian Falchenberg Berentzen (274) | 4801 Arendal | Arendal | 702 291 | 7 173 981 | 266 252 |
| 81 | Gaute Brynjulf Kverneland (49) | 4355 Kvernaland | Time | 702 175 | 6 825 843 | 265 313 |
| 82 | Magne Aspelie (120) | 0273 Oslo | Oslo | 696 064 | 1 977 277 | 244 021 |
| 83 | Borgny Kathe Østberg (130) | 1513 Moss | Moss | 694 317 | 1 530 882 | 231 439 |
| 84 | Arne-Carsten Carlsen (148) | 0358 Oslo | Oslo | 690 283 | 0 | 251 977 |
| 85 | Johan Martens (132) | 5072 Bergen | Bergen | 686 519 | 2 515 140 | 239 496 |
| 86 | Astrid Gihbsson Rosenvinge (53) | 0250 Oslo | Oslo | 681 664 | 9 980 008 | 267 903 |
| 87 | Helge Roar Halseth (226) | 0785 Oslo | Oslo | 681 322 | 11 964 625 | 308 184 |
| 88 | Niels Bonnevie Kielland (8) | 0270 Oslo | Oslo | 680 569 | 5 179 716 | 250 410 |
| 89 | Per Nilsen (1334) | 1362 Hosle | Bærum | 679 832 | 1 658 593 | 231 750 |
| 90 | Halvor Normann Aasebø (187) | 9305 Finnsnes | Lenvik | 676 895 | 5 729 167 | 267 962 |
| 91 | Hjalmar Fredrik Neslein (138) | 0260 Oslo | Oslo | 676 839 | 1 991 791 | 222 912 |
| 92 | Arthur Erik Moltzau (103) | 0766 Oslo | Oslo | 675 689 | 7 473 346 | 262 742 |
| 93 | Karina Berge (75) | 4110 Forsand | Forsand | 673 693 | 3 898 341 | 217 036 |
| 94 | Laura Brøvig (139) | 4622 Kristiansand S | Kristiansand | 672 594 | 5 219 080 | 229 129 |
| 95 | Arvid Leslie Salvesen (208) | 1384 Asker | Asker | 670 264 | 2 546 239 | 230 218 |
| 96 | Anders Klungsøyr (143) | 7650 Verdal | Verdal | 669 358 | 3 168 233 | 235 902 |
| 97 | Gerd Christina Alstrup (260) | 4608 Kristiansand S | Kristiansand | 669 201 | 5 145 284 | 97 684 |
| 98 | Leif Karl Lundesgaard (190) | 1361 Østerås | Bærum | 666 566 | 4 662 860 | 229 756 |
| 99 | Trygve Ratvik (240) | 6015 Ålesund | Ålesund | 663 355 | 2 013 275 | 206 203 |
| 100 | Karl Rekedal (110)* | 2656 Follebu | Gausdal | 660 510 | 3 664 517 | 221 424 |
| * Denne personen er død |